–
–
–
–
Cotizaciones de Granos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Producto | Puerto | Ent. | Precio | Dif. | |
TRIGO | B.A. | Disp. | $ 41150.0 | 0 | |
TRIGO | B.A. | Disp. | USD 326.0 | -2.0 | |
TRIGO | ROS | Disp. | $ 41830.0 | 1830.0 | |
TRIGO | ROS | Disp. | USD 317.0 | -1.0 | |
MAÍZ | ROS | Disp. | USD 217.0 | -10.0 | |
MAÍZ | ROS | Disp. | $ 27500.0 | -1200.0 | |
GIRASOL | ROS | Disp. | USD 562.0 | -3.0 | |
SOJA | ROS | Disp. | USD 378.0 | -9.0 | |
SOJA | ROS | Disp. | $ 47800.0 | -750.0 | |
Última actualización: 05/07/2022 | |||||
Datos provistos por Mercado a Término de Bs. As. |