Testimonio del ingeniero agrónomo Federico Aimar, del INTA Manfredi.
–
Testimonio del ingeniero agrónomo Federico Aimar, del INTA Manfredi.
–
Cotizaciones de Granos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha del día: 13/septiembre/2024 | |||||
Producto | Mercado | Ent. | Precio | Dif. | |
Trigo | MatbaRofex Ros | Disp | $ 219.000 | s/c | |
Trigo | MatbaRofex Ros | Disp | USD 229,0 | s/c | |
Maíz | MatbaRofex Ros | Disp | $ 168.000 | s/c | |
Maíz | MatbaRofex Ros | Disp | USD 178,0 | s/c | |
Soja | MatbaRofex Ros | Disp | $ 298.000 | s/c | |
Soja | MatbaRofex Ros | Disp | USD 310,0 | s/c | |
Girasol | ROS | Disp | $ 310.000 | s/c | |
Cotización del 12/septiembre/2024 | |||||
Datos provistos por Matba-Rofex y BCR |