Si accediste con celular clikear en «Listen in browser» para una reproducción automática!
Si accediste con celular clikear en «Listen in browser» para una reproducción automática!
Cotizaciones de Granos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha del día: 4/octubre/2024 | |||||
Producto | Mercado | Ent. | Precio | Dif. | |
Trigo | ROS | Disp | $ 210.000 | 0,00 | |
Trigo | MatbaRofex Ros | Disp | $ 213.000 | s/c | |
Maíz | ROS | Disp | $ 181.500 | -0,17 | |
Maíz | MatbaRofex Ros | Disp | $ 184.500 | s/c | |
Soja | ROS | Disp | $ 310.000 | -1,59 | |
Soja | MatbaRofex Ros | Disp | $ 314.500 | s/c | |
Girasol | ROS | Disp | $ 318.000 | s/c | |
Cotización del 3/octubre/2024 | |||||
Datos provistos por Matba-Rofex y BCR |