Cotizaciones de Granos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha del día: 20/septiembre/2024 | |||||
Producto | Mercado | Ent. | Precio | Dif. | |
Trigo | MatbaRofex Ros | Disp | $ 220.500 | s/c | |
Trigo | MatbaRofex Ros | Disp | USD 226,0 | s/c | |
Maíz | MatbaRofex Ros | Disp | $ 169.500 | s/c | |
Maíz | MatbaRofex Ros | Disp | USD 177,0 | s/c | |
Soja | MatbaRofex Ros | Disp | $ 301.000 | s/c | |
Soja | MatbaRofex Ros | Disp | USD 312,9 | s/c | |
Girasol | ROS | Disp | $ 310.000 | s/c | |
Cotización del 19/septiembre/2024 | |||||
Datos provistos por Matba-Rofex y BCR |
Leche en Tranquera de Tambo | ||
---|---|---|
Precios | Min. | Max. |
Pooles Lecheros | $ 435,00 | $ 450,00 |
Productores de más de 5.000 Lts | ||
Menos de 50 mil UFC y menos de 250 mil células somáticas, sin inhibidores | ||
Leche enfriada (-4 ºC) | $ 429,00 | $ 435,00 |
De inferior calidad | ||
Leche enfriada (-4 ºC) | $ 415,00 | $ 429,00 |
Productores de 1.500 a 5.000 Lts | ||
Leche enfriada | $ 402,00 | $ 415,00 |
Productores de menos de 1.500 Lts | ||
Leche caliente | $ 382,00 | $ 398,00 |
Última actualización: 12/09/2024 | ||
Fuente: TodoLecheria.com.ar |
Precios de Quesos en Fábrica | ||
---|---|---|
Precios | Min. | Max. |
Cuartirolo | $ 4.735 | $ 4.995 |
Barra al vacío | $ 5.935 | $ 6.260 |
Holanda | $ 6.485 | $ 7.410 |
Duro fresco | $ 6.870 | $ 7.435 |
Duro semiestacionado | $ 8.960 | $ 9.640 |
Por Salut | $ 5.130 | $ 5.685 |
Dulce de Leche x 10 kg. | $ 25.640 | $ 27.135 |
Muzzarella (cilindro) | $ 4.685 | $ 5.460 |
Barra fresca | $ 5.625 | $ 5.890 |
Duro fresco de campo | $ ------- | |
Última actualización: 12/09/2024 | ||
Fuente: TodoLecheria.com.ar |
Mercado de Hacienda | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Categoría | Precios | Cantidad de cabezas | ||||
Mínimos | Máximos | Promedio | ||||
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 1500,000 | 2100,000 | 1844,997 | 309 | ||
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 1500,000 | 2100,000 | 1819,275 | 119 | ||
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 2050,000 | 2050,000 | 2050,000 | 20 | ||
NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 2050,000 | 2050,000 | 1835,676 | 6 | ||
NOVILLOS Regulares Liv. | 1550,000 | 1950,000 | 1700,966 | 45 | ||
NOVILLOS Regulares Pes. | 1650,000 | 1650,000 | 1641,536 | 22 | ||
NOVILLOS Overos N. | 1050,000 | 1850,000 | 1503,786 | 33 | ||
NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 1650,000 | 2200,000 | 2069,506 | 505 | ||
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 1650,000 | 2170,000 | 1910,674 | 380 | ||
NOVILLITOS Regulares | 1500,000 | 1950,000 | 1752,159 | 153 | ||
VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 1600,000 | 2200,000 | 2027,656 | 1.117 | ||
VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 1650,000 | 2000,000 | 1897,341 | 126 | ||
VAQUILLONAS Regulares | 1250,000 | 2000,000 | 1556,965 | 343 | ||
VACAS Buenas | 1300,000 | 1820,000 | 1644,856 | 313 | ||
VACAS Regulares | 1220,000 | 1800,000 | 1470,868 | 481 | ||
VACAS Conserva Buena | 1200,000 | 1700,000 | 1340,904 | 95 | ||
VACAS Conserva Inferior | 1000,000 | 1350,000 | 1255,189 | 58 | ||
TOROS Buenos | 1700,000 | 1850,000 | 1625,691 | 70 | ||
TOROS Regulares | 1550,000 | 1800,000 | 1552,076 | 89 | ||
MEJ EyB | 1850,000 | 2120,000 | 2001,222 | 42 | ||
MEJ Regulares | 1700,000 | 1700,000 | 1418,220 | 12 | ||
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||||||
Última actualización: 20/09/2024 |
Mercado de Alfalfa | |||
Fecha última de actualización: 09/08/2024 | |||
Rollos de alfalfa | Precio | ||
Rollo de 1° calidad | $ 135 | ||
Rollo de 2° calidad | $ 125 | ||
Megafardos | Precio | ||
Megafardo 1° calidad (Good) | |||
Entero | $ 170 | ||
Repicado | $ S/C | ||
Megafardo 2° calidad (Fair) | Precio | ||
Entero | $ 135 | ||
Repicado | $ S/C | ||
Pellet de alfalfa | Precio | ||
A granel | $ 178 la Tonelada | ||
Embolsado/Bigbag | $ 198 la Tonelada | ||
Cubos de alfalfa | Precio | ||
Bolsa de 25 Kg (equivale a dos fardos) | $ 9.3 | ||
Cubo de Pasturas | Precio | ||
Bolsa de 25 Kg. (50% alfalfa y 50% gram.) | $ 9.3 | ||
Fardos de Alfalfa (chicos) | Precio | ||
Fardo de 1° calidad (20-25 kg) | $ 5.000 | ||
Fardo de 2° calidad (20-25 kg) | $ S/C | ||
Servicio de Ensilado: Precios de referencia | Actualizados AQUI | ||
Fuente: Los datos expresados en esta tabla responden a precios de venta minorista y son provistos por la Cámara Argentina de la Alfalfa |