Cotizaciones de Granos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Producto | Puerto | Ent. | Precio | Dif. | |
TRIGO | B.A. | Disp. | USD 311.0 | 0 | |
TRIGO | B.A. | Disp. | $ 41350.0 | 0 | |
TRIGO | ROS | Disp. | USD 310.5 | 0.5 | |
TRIGO | ROS | Disp. | $ 41400.0 | 200.0 | |
MAÍZ | ROS | Disp. | USD 228.0 | -2.0 | |
MAÍZ | ROS | Disp. | $ 30470.0 | -110.0 | |
GIRASOL | ROS | Disp. | USD 508.0 | 0 | |
SOJA | ROS | Disp. | USD 386.0 | 3.5 | |
SOJA | ROS | Disp. | $ 51550.0 | 700.0 | |
Última actualización: 08/08/2022 | |||||
Datos provistos por Mercado a Término de Bs. As. |
Leche en Tranquera de Tambo | ||
---|---|---|
Precios | Min. | Max. |
Pooles Lecheros | $ 54,00 | $ 55,05 |
Productores de más de 5.000 Lts | ||
Menos de 50 mil UFC y menos de 250 mil células somáticas, sin inhibidores | ||
Leche enfriada (-4 ºC) | $ 51,65 | $ 53,15 |
De inferior calidad | ||
Leche enfriada (-4 ºC) | $ 49,30 | $ 51,10 |
Productores de 1.500 a 5.000 Lts | ||
Leche enfriada | $ 48,40 | $ 49,90 |
Productores de menos de 1.500 Lts | ||
Leche caliente | $ 46,95 | $ 48,70 |
Última actualización: 04/08/2022 | ||
Fuente: TodoLecheria.com.ar |
|
||||
Categoría | Precios | Cantidad de cabezas |
||
Mínimos | Máximos | Promedio |
||
NOVILLOS Esp.Joven + 430 | 240,000 | 324,000 | 298,871 | 885 |
NOVILLOS Regular + 430 | 230,000 | 290,000 | 255,820 | 197 |
NOVILLITOS Esp. h 390 | 252,000 | 348,000 | 323,066 | 589 |
NOVILLITOS Esp. + 390 | 250,000 | 325,000 | 302,126 | 356 |
NOVILLITOS Regular | 250,000 | 330,000 | 282,988 | 212 |
VAQUILLONAS Esp. h 390 | 222,000 | 356,000 | 304,853 | 952 |
VAQUILLONAS Regular | 200,000 | 325,000 | 239,552 | 178 |
VACAS Esp.Joven h 430 | 200,000 | 290,000 | 228,032 | 448 |
VACAS Esp.Joven + 430 | 200,000 | 296,000 | 236,819 | 1.319 |
VACAS Regular | 160,000 | 265,000 | 214,169 | 513 |
VACAS Conserva Buena | 170,000 | 230,000 | 200,863 | 507 |
VACAS Conserva Inferior | 150,000 | 210,000 | 184,456 | 120 |
TOROS Esp. | 240,000 | 288,000 | 248,788 | 147 |
TOROS Regular | 240,000 | 240,000 | 205,234 | 51 |
MEJ Regular | ------ | ------ | ------ | ------ |
Última actualización:04/08/2022 |
||||
Datos provistos por MERCADO de LINIERS S.A. |
Precios de Quesos en Fábrica | ||
---|---|---|
Precios | Min. | Max. |
Cuartirolo | $ 605 | $ 660 |
Barra al vacío | $ 808 | $ 855 |
Holanda | $ 855 | $ 910 |
Duro fresco | $ 900 | $ 970 |
Duro semiestacionado | $ 1.190 | $ 1.310 |
Por Salut | $ 695 | $ 745 |
Dulce de Leche x 10 kg. | $ 3.450 | $ 3.610 |
Muzzarella (cilindro) | $ 740 | $ 790 |
Barra fresca | $ 785 | $ 785 |
Duro fresco de campo | $ 835 | |
Última actualización: 04/08/2022 | ||
Fuente: TodoLecheria.com.ar |