Cotizaciones de Granos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Producto | Puerto | Ent. | Precio | Dif. | |
TRIGO | B.A. | Disp. | USD 360.0 | -5.0 | |
TRIGO | B.A. | Disp. | $ 42600.0 | -200.0 | |
TRIGO | ROS | Disp. | $ 45000.0 | -400.0 | |
TRIGO | ROS | Disp. | USD 380.0 | -5.0 | |
MAÍZ | ROS | Disp. | USD 273.5 | 0 | |
MAÍZ | ROS | Disp. | $ 32300.0 | 0 | |
GIRASOL | ROS | Disp. | USD 660.0 | 0 | |
SOJA | ROS | Disp. | USD 430.0 | -3.5 | |
SOJA | ROS | Disp. | $ 50860.0 | -240.0 | |
Última actualización: 19/05/2022 | |||||
Datos provistos por Mercado a Término de Bs. As. |
Leche en Tranquera de Tambo | ||
---|---|---|
Precios | Min. | Max. |
Pooles Lecheros | $ 48,30 | $ 49,20 |
Productores de más de 5.000 Lts | ||
Menos de 50 mil UFC y menos de 250 mil células somáticas, sin inhibidores | ||
Leche enfriada (-4 ºC) | $ 45,95 | $ 47,25 |
De inferior calidad | ||
Leche enfriada (-4 ºC) | $ 43,40 | $ 45,00 |
Productores de 1.500 a 5.000 Lts | ||
Leche enfriada | $ 42,65 | $ 44,00 |
Productores de menos de 1.500 Lts | ||
Leche caliente | $ 40,90 | $ 42,50 |
Última actualización: 17/05/2022 | ||
Fuente: TodoLecheria.com.ar |
|
||||
Categoría | Precios | Cantidad de cabezas |
||
Mínimos | Máximos | Promedio |
||
NOVILLOS Esp.Joven + 430 | 240,000 | 333,000 | 293,926 | 635 |
NOVILLOS Regular + 430 | 222,000 | 275,000 | 250,789 | 99 |
NOVILLITOS Esp. h 390 | 290,000 | 370,000 | 335,011 | 318 |
NOVILLITOS Esp. + 390 | 260,000 | 349,000 | 311,006 | 548 |
NOVILLITOS Regular | 200,000 | 300,000 | 260,332 | 294 |
VAQUILLONAS Esp. h 390 | 245,000 | 370,000 | 325,561 | 1.133 |
VAQUILLONAS Regular | 220,000 | 330,000 | 270,614 | 200 |
VACAS Esp.Joven h 430 | 158,000 | 260,000 | 198,486 | 474 |
VACAS Esp.Joven + 430 | 150,000 | 301,000 | 218,551 | 1.062 |
VACAS Regular | 145,000 | 270,000 | 193,555 | 1.124 |
VACAS Conserva Buena | 150,000 | 210,000 | 181,657 | 1.223 |
VACAS Conserva Inferior | 140,000 | 190,000 | 171,278 | 1.158 |
TOROS Esp. | 220,000 | 264,000 | 232,290 | 106 |
TOROS Regular | 180,000 | 235,000 | 191,999 | 98 |
MEJ Regular | 220,000 | 250,000 | 235,169 | 20 |
Última actualización:04/05/2022 |
||||
Datos provistos por MERCADO de LINIERS S.A. |
Precios de Quesos en Fábrica | ||
---|---|---|
Precios | Min. | Max. |
Cuartirolo | $ 510 | $ 550 |
Barra al vacío | $ 680 | $ 720 |
Holanda | $ 720 | $ 760 |
Duro fresco | $ 750 | $ 810 |
Duro semiestacionado | $ 1.000 | $ 1.100 |
Por Salut | $ 580 | $ 620 |
Dulce de Leche x 10 kg. | $ 2.900 | $ 3.050 |
Muzzarella (cilindro) | $ 620 | $ 660 |
Barra fresca | $ 650 | $ 650 |
Duro fresco de campo | $ 700 | |
Última actualización: 05/05/2022 | ||
Fuente: TodoLecheria.com.ar |