Cotizaciones de Granos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha del día: 29/septiembre/2023 | |||||
Producto | Mercado | Ent. | Precio | Dif. | |
MatbaRofex Ros | Disp | $ 90.000 | s/c | ||
ROS | Disp | $ 86.500 | s/c | ||
MatbaRofex Ros | Disp | $ 75.500 | s/c | ||
ROS | Disp | $ 71.000 | s/c | ||
MatbaRofex Ros | Disp | $ 165.150 | s/c | ||
ROS | Disp | $ 165.000 | 0,00 | ||
ROS | Disp | $ 118.000 | s/c | ||
Cotización del 28/septiembre/2023 | |||||
Datos provistos por Matba-Rofex y BCR |
Leche en Tranquera de Tambo | ||
---|---|---|
Precios | Min. | Max. |
Pooles Lecheros | $ 117,55 | $ 121,55 |
Productores de más de 5.000 Lts | ||
Menos de 50 mil UFC y menos de 250 mil células somáticas, sin inhibidores | ||
Leche enfriada (-4 ºC) | $ 113,55 | $ 117,15 |
De inferior calidad | ||
Leche enfriada (-4 ºC) | $ 109,30 | $ 112,20 |
Productores de 1.500 a 5.000 Lts | ||
Leche enfriada | $ 105,75 | $ 108,10 |
Productores de menos de 1.500 Lts | ||
Leche caliente | $ 100,47 | $ 103,55 |
Última actualización: 28/09/2023 | ||
Fuente: TodoLecheria.com.ar |
Precios de Quesos en Fábrica | ||
---|---|---|
Precios | Min. | Max. |
Cuartirolo | $ 1.445 | $ 1.565 |
Barra al vacío | $ 1.810 | $ 1.990 |
Holanda | $ 2.060 | $ 2.310 |
Duro fresco | $ 2.145 | $ 2.495 |
Duro semiestacionado | $ 2.720 | $ 3.050 |
Por Salut | $ 1.600 | $ 1.815 |
Dulce de Leche x 10 kg. | $ 8.675 | $ 8.895 |
Muzzarella (cilindro) | $ 1.560 | $ 1.700 |
Barra fresca | $ 1.745 | $ 1.745 |
Duro fresco de campo | $ ---- | |
Última actualización: 28/09/2023 | ||
Fuente: TodoLecheria.com.ar |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Categoría | Precios | Cantidad de cabezas | ||||
Mínimos | Máximos | Promedio | ||||
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||||||
Última actualización: 27/09/2023 |
| |||
Fecha última de actualización: 20/09/2023 | |||
Rollos de alfalfa | Precio | ||
Rollo de 1° calidad | $ 73 / Kg. | ||
Rollo de 2° calidad | $ S/D | ||
Megafardos | Precio | ||
Megafardo 1° calidad (Good) | |||
Entero | $ 95 / Kg. | ||
Repicado | $ S/C | ||
Megafardo 2° calidad (Fair) | Precio | ||
Entero | $ S/C | ||
Repicado | $ S/C | ||
Pellet de alfalfa | Precio | ||
A granel | $ 73.000 la Tonelada | ||
Embolsado/Bigbag | $ 78.000 la Tonelada | ||
Cubos de alfalfa | Precio | ||
Bolsa de 25 Kg (equivale a dos fardos) | $ 3.200 | ||
Bolsa de 25 Kg (50% alfalfa y 50% gram.) | $ 3.200 | ||
Fardos de Alfalfa (chicos) | Precio | ||
Fardo de 1° calidad (20-25 kg) | $ 2.200 | ||
Fardo de 2° calidad (20-25 kg) | $ S/C | ||
Servicio de Ensilado: Precios de referencia | Actualizados AQUI | ||
Fuente: Los datos expresados en esta tabla responden a precios de venta minorista y son provistos por la Cámara Argentina de la Alfalfa |