–
Maní: el área de siembra podría caer hasta un 20 por ciento

–
Cotizaciones de Granos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Producto | Puerto | Ent. | Precio | Dif. | |
TRIGO | B.A. | Disp. | USD 360.0 | -5.0 | |
TRIGO | B.A. | Disp. | $ 42600.0 | -200.0 | |
TRIGO | ROS | Disp. | $ 45000.0 | -400.0 | |
TRIGO | ROS | Disp. | USD 380.0 | -5.0 | |
MAÍZ | ROS | Disp. | USD 273.5 | 0 | |
MAÍZ | ROS | Disp. | $ 32300.0 | 0 | |
GIRASOL | ROS | Disp. | USD 660.0 | 0 | |
SOJA | ROS | Disp. | USD 430.0 | -3.5 | |
SOJA | ROS | Disp. | $ 50860.0 | -240.0 | |
Última actualización: 19/05/2022 | |||||
Datos provistos por Mercado a Término de Bs. As. |