Cotizaciones de Granos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha del día: 20/septiembre/2024 | |||||
Producto | Mercado | Ent. | Precio | Dif. | |
Trigo | MatbaRofex Ros | Disp | $ 220.500 | s/c | |
Trigo | MatbaRofex Ros | Disp | USD 226,0 | s/c | |
Maíz | MatbaRofex Ros | Disp | $ 169.500 | s/c | |
Maíz | MatbaRofex Ros | Disp | USD 177,0 | s/c | |
Soja | MatbaRofex Ros | Disp | $ 301.000 | s/c | |
Soja | MatbaRofex Ros | Disp | USD 312,9 | s/c | |
Girasol | ROS | Disp | $ 310.000 | s/c | |
Cotización del 19/septiembre/2024 | |||||
Datos provistos por Matba-Rofex y BCR |