–
Si accediste con celular clikear en «Listen in browser» para una reproducción automática!
–
–
–
Cotizaciones de Granos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha del día: 9/octubre/2024 | |||||
Producto | Mercado | Ent. | Precio | Dif. | |
Trigo | MatbaRofex Ros | Disp | $ 222.000 | s/c | |
Trigo | ROS | Disp | $ 210.000 | 0,00 | |
Maíz | MatbaRofex Ros | Disp | $ 185.000 | s/c | |
Maíz | ROS | Disp | $ 180.000 | -0,28 | |
Soja | MatbaRofex Ros | Disp | $ 307.000 | s/c | |
Soja | ROS | Disp | $ 305.000 | -1,61 | |
Girasol | ROS | Disp | $ 320.000 | s/c | |
Cotización del 8/octubre/2024 | |||||
Datos provistos por Matba-Rofex y BCR |