Los valores alcanzados en esta primera licitación de febrero del GDT fueron los siguientes:
Los valores alcanzados en esta primera licitación de febrero del GDT fueron los siguientes:
Leche en Tranquera de Tambo | ||
---|---|---|
Precios | Min. | Max. |
Pooles Lecheros | $ 435,00 | $ 450,00 |
Productores de más de 5.000 Lts | ||
Menos de 50 mil UFC y menos de 250 mil células somáticas, sin inhibidores | ||
Leche enfriada (-4 ºC) | $ 429,00 | $ 435,00 |
De inferior calidad | ||
Leche enfriada (-4 ºC) | $ 415,00 | $ 429,00 |
Productores de 1.500 a 5.000 Lts | ||
Leche enfriada | $ 402,00 | $ 415,00 |
Productores de menos de 1.500 Lts | ||
Leche caliente | $ 382,00 | $ 398,00 |
Última actualización: 12/09/2024 | ||
Fuente: TodoLecheria.com.ar |
Mercado de Alfalfa | |||
Fecha última de actualización: 09/08/2024 | |||
Rollos de alfalfa | Precio | ||
Rollo de 1° calidad | $ 135 | ||
Rollo de 2° calidad | $ 125 | ||
Megafardos | Precio | ||
Megafardo 1° calidad (Good) | |||
Entero | $ 170 | ||
Repicado | $ S/C | ||
Megafardo 2° calidad (Fair) | Precio | ||
Entero | $ 135 | ||
Repicado | $ S/C | ||
Pellet de alfalfa | Precio | ||
A granel | $ 178 la Tonelada | ||
Embolsado/Bigbag | $ 198 la Tonelada | ||
Cubos de alfalfa | Precio | ||
Bolsa de 25 Kg (equivale a dos fardos) | $ 9.3 | ||
Cubo de Pasturas | Precio | ||
Bolsa de 25 Kg. (50% alfalfa y 50% gram.) | $ 9.3 | ||
Fardos de Alfalfa (chicos) | Precio | ||
Fardo de 1° calidad (20-25 kg) | $ 5.000 | ||
Fardo de 2° calidad (20-25 kg) | $ S/C | ||
Servicio de Ensilado: Precios de referencia | Actualizados AQUI | ||
Fuente: Los datos expresados en esta tabla responden a precios de venta minorista y son provistos por la Cámara Argentina de la Alfalfa |