–
Si accediste con celular clikear en «Listen in browser» para una reproducción automática!
–
–
–
Cotizaciones de Granos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Producto | Puerto | Ent. | Precio | Dif. | |
TRIGO | B.A. | Disp. | USD 344.0 | 0 | |
TRIGO | B.A. | Disp. | $ 42300.0 | 0 | |
TRIGO | ROS | Disp. | USD 337.0 | 0 | |
TRIGO | ROS | Disp. | $ 42100.0 | 0 | |
MAÍZ | ROS | Disp. | USD 242.0 | -1.5 | |
MAÍZ | ROS | Disp. | $ 30250.0 | -200.0 | |
GIRASOL | ROS | Disp. | USD 570.0 | -5.0 | |
SOJA | ROS | Disp. | USD 396.5 | 0 | |
SOJA | ROS | Disp. | $ 49500.0 | 0 | |
Última actualización: 29/06/2022 | |||||
Datos provistos por Mercado a Término de Bs. As. |