Vetanco y Pacta promocionan venta bonificada de mosquicida
Plantean descuentos de hasta el 15% en la compra conjunta para este producto. La oferta cierra el próximo viernes 15 de enero.
Plantean descuentos de hasta el 15% en la compra conjunta para este producto. La oferta cierra el próximo viernes 15 de enero.
Cotizaciones de Granos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Producto | Puerto | Ent. | Precio | Dif. | |
TRIGO | B.A. | Disp. | USD 225.0 | -5.0 | |
TRIGO | B.A. | Disp. | $ 19440.0 | -410.0 | |
TRIGO | ROS | Disp. | USD 233.0 | -8.0 | |
TRIGO | ROS | Disp. | $ 20130.0 | -670.0 | |
MAÍZ | B.A. | Disp. | $ 17700.0 | -300.0 | |
MAÍZ | ROS | Disp. | USD 200.0 | -3.0 | |
MAÍZ | ROS | Disp. | $ 17280.0 | -240.0 | |
GIRASOL | ROS | Disp. | USD 468.0 | -2.0 | |
SOJA | ROS | Disp. | $ 28100.0 | -800.0 | |
SOJA | ROS | Disp. | USD 325.0 | -10.0 | |
SOJA FAB ENTREG | ROS | Disp. | USD 324.0 | -10.0 | |
Última actualización: 22/01/2021 | |||||
Datos provistos por Mercado a Término de Bs. As. |