Sin aval de Coninagro, CRA, Federación Agraria y Sociedad Rural convocan a cese de comercialización
Las tres entidades concretarán un cese en la comercialización de granos desde la 0 del lunes 11 hasta las 24 del miércoles siguiente.
Las tres entidades concretarán un cese en la comercialización de granos desde la 0 del lunes 11 hasta las 24 del miércoles siguiente.
Cotizaciones de Granos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Producto | Puerto | Ent. | Precio | Dif. | |
TRIGO | B.A. | Disp. | USD 229.0 | 2.0 | |
TRIGO | B.A. | Disp. | $ 19660.0 | 240.0 | |
TRIGO | ROS | Disp. | USD 241.0 | 4.0 | |
TRIGO | ROS | Disp. | $ 20700.0 | 425.0 | |
MAÍZ | B.A. | Disp. | $ 18000.0 | 400.0 | |
MAÍZ | ROS | Disp. | $ 17950.0 | -180.0 | |
MAÍZ | ROS | Disp. | USD 209.0 | -3.0 | |
GIRASOL | ROS | Disp. | USD 465.0 | 0 | |
SOJA | ROS | Disp. | USD 350.0 | -4.0 | |
SOJA | ROS | Disp. | $ 30050.0 | -230.0 | |
SOJA FAB ENTREG | ROS | Disp. | USD 349.0 | -4.0 | |
Última actualización: 15/01/2021 | |||||
Datos provistos por Mercado a Término de Bs. As. |