Agroactiva reprograma su expo presencial
La organización de la muestra a campo abierto más importante de Argentina postergó su reapertura, que estaba planeada para el mes de agosto.
Agroactiva reprograma su expo presencial Leer más »
La organización de la muestra a campo abierto más importante de Argentina postergó su reapertura, que estaba planeada para el mes de agosto.
Agroactiva reprograma su expo presencial Leer más »
Cotizaciones de Granos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha del día: 13/septiembre/2024 | |||||
Producto | Mercado | Ent. | Precio | Dif. | |
Trigo | MatbaRofex Ros | Disp | $ 219.000 | s/c | |
Trigo | MatbaRofex Ros | Disp | USD 229,0 | s/c | |
Maíz | MatbaRofex Ros | Disp | $ 168.000 | s/c | |
Maíz | MatbaRofex Ros | Disp | USD 178,0 | s/c | |
Soja | MatbaRofex Ros | Disp | $ 298.000 | s/c | |
Soja | MatbaRofex Ros | Disp | USD 310,0 | s/c | |
Girasol | ROS | Disp | $ 310.000 | s/c | |
Cotización del 12/septiembre/2024 | |||||
Datos provistos por Matba-Rofex y BCR |
Mercado de Hacienda | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Categoría | Precios | Cantidad de cabezas | ||||
Mínimos | Máximos | Promedio | ||||
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 1400,000 | 2070,000 | 1875,205 | 305 | ||
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 1550,000 | 2100,000 | 1839,519 | 140 | ||
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 1900,000 | 2030,000 | 1976,933 | 164 | ||
NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 1900,000 | 2100,000 | 2005,303 | 40 | ||
NOVILLOS Regulares Liv. | 1400,000 | 2000,000 | 1514,935 | 55 | ||
NOVILLOS Regulares Pes. | 1600,000 | 1850,000 | 1640,673 | 45 | ||
NOVILLOS Overos N. | 1700,000 | 1820,000 | 1762,143 | 81 | ||
NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 1600,000 | 2220,000 | 2044,056 | 1.149 | ||
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 1000,000 | 2160,000 | 1934,909 | 696 | ||
NOVILLITOS Regulares | 1000,000 | 2100,000 | 1723,356 | 290 | ||
VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 1400,000 | 2170,000 | 2012,139 | 1.495 | ||
VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 1200,000 | 1970,000 | 1697,350 | 239 | ||
VAQUILLONAS Regulares | 1000,000 | 1900,000 | 1608,321 | 429 | ||
VACAS Buenas | 1200,000 | 1900,000 | 1607,329 | 774 | ||
VACAS Regulares | 950,000 | 1800,000 | 1405,412 | 1.043 | ||
VACAS Conserva Buena | 1000,000 | 1600,000 | 1292,094 | 144 | ||
VACAS Conserva Inferior | 1200,000 | 1360,000 | 1211,312 | 52 | ||
TOROS Buenos | 1600,000 | 1870,000 | 1690,415 | 155 | ||
TOROS Regulares | 1200,000 | 1750,000 | 1371,887 | 117 | ||
MEJ EyB | 1500,000 | 2070,000 | 1837,512 | 67 | ||
MEJ Regulares | 1400,000 | 1750,000 | 1463,311 | 14 | ||
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||||||
Última actualización: 13/09/2024 |
Leche en Tranquera de Tambo | ||
---|---|---|
Precios | Min. | Max. |
Pooles Lecheros | $ 435,00 | $ 450,00 |
Productores de más de 5.000 Lts | ||
Menos de 50 mil UFC y menos de 250 mil células somáticas, sin inhibidores | ||
Leche enfriada (-4 ºC) | $ 429,00 | $ 435,00 |
De inferior calidad | ||
Leche enfriada (-4 ºC) | $ 415,00 | $ 429,00 |
Productores de 1.500 a 5.000 Lts | ||
Leche enfriada | $ 402,00 | $ 415,00 |
Productores de menos de 1.500 Lts | ||
Leche caliente | $ 382,00 | $ 398,00 |
Última actualización: 05/09/2024 | ||
Fuente: TodoLecheria.com.ar |
Precios de Quesos en Fábrica | ||
---|---|---|
Precios | Min. | Max. |
Cuartirolo | $ 4.735 | $ 4.995 |
Barra al vacío | $ 5.935 | $ 6.260 |
Holanda | $ 6.485 | $ 7.410 |
Duro fresco | $ 6.870 | $ 7.435 |
Duro semiestacionado | $ 8.960 | $ 9.640 |
Por Salut | $ 5.130 | $ 5.685 |
Dulce de Leche x 10 kg. | $ 25.640 | $ 27.135 |
Muzzarella (cilindro) | $ 4.685 | $ 5.460 |
Barra fresca | $ 5.625 | $ 5.890 |
Duro fresco de campo | $ ------- | |
Última actualización: 05/09/2024 | ||
Fuente: TodoLecheria.com.ar |