Una provoleta como ninguna
Enrique Bianchi es el propietario de la empresa de quesos de pasta hilada Nonna Pía, una láctea que produce un solo queso, de forma artesanal pero con una calidad sin igual.
Una provoleta como ninguna Leer más »
Enrique Bianchi es el propietario de la empresa de quesos de pasta hilada Nonna Pía, una láctea que produce un solo queso, de forma artesanal pero con una calidad sin igual.
Una provoleta como ninguna Leer más »
Cotizaciones de Granos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha del día: 6/septiembre/2024 | |||||
Producto | Mercado | Ent. | Precio | Dif. | |
Trigo | MatbaRofex Ros | Disp | $ 225.500 | s/c | |
Trigo | MatbaRofex Ros | Disp | USD 236,0 | s/c | |
Maíz | MatbaRofex Ros | Disp | $ 172.500 | s/c | |
Maíz | MatbaRofex Ros | Disp | USD 179,8 | s/c | |
Soja | MatbaRofex Ros | Disp | $ 300.000 | s/c | |
Soja | MatbaRofex Ros | Disp | USD 313,0 | s/c | |
Girasol | ROS | Disp | $ 310.000 | s/c | |
Cotización del 5/septiembre/2024 | |||||
Datos provistos por Matba-Rofex y BCR |
Mercado de Hacienda | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Categoría | Precios | Cantidad de cabezas | ||||
Mínimos | Máximos | Promedio | ||||
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 1600,000 | 2070,000 | 1902,620 | 357 | ||
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 1650,000 | 2060,000 | 1995,412 | 194 | ||
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 1500,000 | 2050,000 | 1748,011 | 102 | ||
NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 1400,000 | 2100,000 | 1913,182 | 70 | ||
NOVILLOS Regulares Liv. | 1450,000 | 1700,000 | 1537,573 | 118 | ||
NOVILLOS Regulares Pes. | 1450,000 | 2000,000 | 1547,808 | 51 | ||
NOVILLOS Overos N. | 1500,000 | 1900,000 | 1581,598 | 48 | ||
NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 1570,000 | 2170,000 | 2022,838 | 979 | ||
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 1400,000 | 2070,000 | 1897,051 | 578 | ||
NOVILLITOS Regulares | 1300,000 | 2050,000 | 1612,105 | 297 | ||
VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 1400,000 | 2170,000 | 1972,645 | 1.427 | ||
VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 1700,000 | 1960,000 | 1833,676 | 184 | ||
VAQUILLONAS Regulares | 1450,000 | 2050,000 | 1588,659 | 480 | ||
VACAS Buenas | 1000,000 | 1900,000 | 1509,823 | 862 | ||
VACAS Regulares | 1000,000 | 1850,000 | 1423,953 | 1.283 | ||
VACAS Conserva Buena | 1100,000 | 1600,000 | 1343,422 | 414 | ||
VACAS Conserva Inferior | 1000,000 | 1650,000 | 1302,864 | 312 | ||
TOROS Buenos | 1400,000 | 1900,000 | 1693,598 | 252 | ||
TOROS Regulares | 1300,000 | 1900,000 | 1479,106 | 135 | ||
MEJ EyB | 1500,000 | 2030,000 | 1751,927 | 107 | ||
MEJ Regulares | 1750,000 | 1750,000 | 1708,811 | 4 | ||
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||||||
Última actualización: 06/09/2024 |
Leche en Tranquera de Tambo | ||
---|---|---|
Precios | Min. | Max. |
Pooles Lecheros | $ 435,00 | $ 450,00 |
Productores de más de 5.000 Lts | ||
Menos de 50 mil UFC y menos de 250 mil células somáticas, sin inhibidores | ||
Leche enfriada (-4 ºC) | $ 429,00 | $ 435,00 |
De inferior calidad | ||
Leche enfriada (-4 ºC) | $ 415,00 | $ 429,00 |
Productores de 1.500 a 5.000 Lts | ||
Leche enfriada | $ 402,00 | $ 415,00 |
Productores de menos de 1.500 Lts | ||
Leche caliente | $ 382,00 | $ 398,00 |
Última actualización: 05/09/2024 | ||
Fuente: TodoLecheria.com.ar |
Precios de Quesos en Fábrica | ||
---|---|---|
Precios | Min. | Max. |
Cuartirolo | $ 4.735 | $ 4.995 |
Barra al vacío | $ 5.935 | $ 6.260 |
Holanda | $ 6.485 | $ 7.410 |
Duro fresco | $ 6.870 | $ 7.435 |
Duro semiestacionado | $ 8.960 | $ 9.640 |
Por Salut | $ 5.130 | $ 5.685 |
Dulce de Leche x 10 kg. | $ 25.640 | $ 27.135 |
Muzzarella (cilindro) | $ 4.685 | $ 5.460 |
Barra fresca | $ 5.625 | $ 5.890 |
Duro fresco de campo | $ ------- | |
Última actualización: 05/09/2024 | ||
Fuente: TodoLecheria.com.ar |