Productores de miel reclaman estar “relegados” por la presión del dólar
Según el estudio presentado por el Área de Economía de la entidad CONINAGRO, la miel es una de las economías productivas que se encuentra en estado de “crisis”.
Según el estudio presentado por el Área de Economía de la entidad CONINAGRO, la miel es una de las economías productivas que se encuentra en estado de “crisis”.
Cotizaciones de Granos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha del día: 30/noviembre/2023 | |||||
Producto | Mercado | Ent. | Precio | Dif. | |
MatbaRofex Ros | Disp | $ 125.000 | s/c | ||
ROS | Disp | $ 122.000 | s/c | ||
MatbaRofex Ros | Disp | $ 118.000 | s/c | ||
ROS | Disp | $ 112.000 | -0,89 | ||
MatbaRofex Ros | Disp | $ 226.500 | s/c | ||
ROS | Disp | $ 220.000 | -0,91 | ||
ROS | Disp | $ 160.000 | s/c | ||
Cotización del 29/noviembre/2023 | |||||
Datos provistos por Matba-Rofex y BCR |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Categoría | Precios | Cantidad de cabezas | ||||
Mínimos | Máximos | Promedio | ||||
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 900,000 | 1220,000 | 1070,337 | 518 | ||
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 1010,000 | 1230,000 | 1080,966 | 213 | ||
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 800,000 | 1200,000 | 1066,948 | 285 | ||
NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 900,000 | 1230,000 | 1074,163 | 117 | ||
NOVILLOS Regulares Liv. | 750,000 | 1145,000 | 1045,643 | 126 | ||
NOVILLOS Regulares Pes. | 870,000 | 1140,000 | 1026,487 | 65 | ||
NOVILLOS Overos N. | 900,000 | 1040,000 | 926,051 | 175 | ||
NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 780,000 | 1220,000 | 1091,573 | 1.774 | ||
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 870,000 | 1170,000 | 1066,457 | 938 | ||
NOVILLITOS Regulares | 750,000 | 1140,000 | 956,706 | 486 | ||
VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 800,000 | 1220,000 | 1069,240 | 3.225 | ||
VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 830,000 | 1100,000 | 1007,262 | 413 | ||
VAQUILLONAS Regulares | 840,000 | 1150,000 | 939,088 | 537 | ||
VACAS Buenas | 700,000 | 1000,000 | 886,895 | 1.246 | ||
VACAS Regulares | 600,000 | 1020,000 | 824,755 | 1.617 | ||
VACAS Conserva Buena | 600,000 | 900,000 | 771,663 | 463 | ||
VACAS Conserva Inferior | 700,000 | 820,000 | 739,354 | 97 | ||
TOROS Buenos | 700,000 | 970,000 | 895,264 | 298 | ||
TOROS Regulares | 730,000 | 940,000 | 782,632 | 116 | ||
MEJ EyB | 900,000 | 1160,000 | 1000,223 | 190 | ||
MEJ Regulares | 950,000 | 950,000 | 835,794 | 11 | ||
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||||||
Última actualización: 24/11/2023 |
Leche en Tranquera de Tambo | ||
---|---|---|
Precios | Min. | Max. |
Pooles Lecheros | $ 144,55 | $ 149,15 |
Productores de más de 5.000 Lts | ||
Menos de 50 mil UFC y menos de 250 mil células somáticas, sin inhibidores | ||
Leche enfriada (-4 ºC) | $ 139,70 | $ 144,10 |
De inferior calidad | ||
Leche enfriada (-4 ºC) | $ 134,40 | $ 138,25 |
Productores de 1.500 a 5.000 Lts | ||
Leche enfriada | $ 130,00 | $ 133,00 |
Productores de menos de 1.500 Lts | ||
Leche caliente | $ 123,60 | $ 127,40 |
Última actualización: 23/11/2023 | ||
Fuente: TodoLecheria.com.ar |
Precios de Quesos en Fábrica | ||
---|---|---|
Precios | Min. | Max. |
Cuartirolo | $ 1.615 | $ 1.750 |
Barra al vacío | $ 2.025 | $ 2.225 |
Holanda | $ 2.305 | $ 2.580 |
Duro fresco | $ 2.400 | $ 2.795 |
Duro semiestacionado | $ 3.039 | $ 3.410 |
Por Salut | $ 1.790 | $ 2.030 |
Dulce de Leche x 10 kg. | $ 9.695 | $ 9.950 |
Muzzarella (cilindro) | $ 1.745 | $ 2.715 |
Barra fresca | $ 1.955 | $ 1.955 |
Duro fresco de campo | $ ------- | |
Última actualización: 23/11/2023 | ||
Fuente: TodoLecheria.com.ar |