Mario Lubetkin, nuevo Representante Regional de la FAO
El comunicador, de nacionalidad uruguaya, se desempeña como Subdirector General de la FAO desde el 2017.
El comunicador, de nacionalidad uruguaya, se desempeña como Subdirector General de la FAO desde el 2017.
Cotizaciones de Granos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha del día: 25/septiembre/2023 | |||||
Producto | Mercado | Ent. | Precio | Dif. | |
ROS | Disp | $ 87.500 | s/c | ||
MatbaRofex Ros | Disp | USD 260,0 | s/c | ||
ROS | Disp | $ 70.500 | s/c | ||
MatbaRofex Ros | Disp | USD 205,2 | s/c | ||
ROS | Disp | $ 160.000 | 0,00 | ||
MatbaRofex Ros | Disp | USD 464,7 | s/c | ||
ROS | Disp | $ 118.000 | s/c | ||
Cotización del 22/septiembre/2023 | |||||
Datos provistos por Matba-Rofex y BCR |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Categoría | Precios | Cantidad de cabezas | ||||
Mínimos | Máximos | Promedio | ||||
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 600,000 | 730,000 | 695,023 | 250 | ||
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 430,000 | 725,000 | 669,674 | 118 | ||
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 600,000 | 700,000 | 652,500 | 67 | ||
NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 6 | ||
NOVILLOS Regulares Liv. | 680,000 | 680,000 | 652,045 | 7 | ||
NOVILLOS Regulares Pes. | 650,000 | 700,000 | 659,078 | 30 | ||
NOVILLOS Overos N. | 670,000 | 670,000 | 645,159 | 38 | ||
NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 500,000 | 750,000 | 691,020 | 1.009 | ||
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 500,000 | 735,000 | 694,559 | 258 | ||
NOVILLITOS Regulares | 540,000 | 690,000 | 612,711 | 246 | ||
VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 475,000 | 740,000 | 670,182 | 1.636 | ||
VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 520,000 | 700,000 | 625,638 | 95 | ||
VAQUILLONAS Regulares | 400,000 | 700,000 | 545,530 | 501 | ||
VACAS Buenas | 440,000 | 665,000 | 590,588 | 506 | ||
VACAS Regulares | 400,000 | 620,000 | 528,333 | 1.321 | ||
VACAS Conserva Buena | 450,000 | 600,000 | 512,228 | 339 | ||
VACAS Conserva Inferior | 380,000 | 550,000 | 447,155 | 409 | ||
TOROS Buenos | 530,000 | 700,000 | 621,605 | 325 | ||
TOROS Regulares | 450,000 | 670,000 | 556,256 | 111 | ||
MEJ EyB | 460,000 | 720,000 | 622,845 | 41 | ||
MEJ Regulares | 420,000 | 550,000 | 426,285 | 23 | ||
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||||||
Última actualización: 22/09/2023 |
Leche en Tranquera de Tambo | ||
---|---|---|
Precios | Min. | Max. |
Pooles Lecheros | $ 117,55 | $ 121,55 |
Productores de más de 5.000 Lts | ||
Menos de 50 mil UFC y menos de 250 mil células somáticas, sin inhibidores | ||
Leche enfriada (-4 ºC) | $ 113,55 | $ 117,15 |
De inferior calidad | ||
Leche enfriada (-4 ºC) | $ 109,30 | $ 112,20 |
Productores de 1.500 a 5.000 Lts | ||
Leche enfriada | $ 105,75 | $ 108,10 |
Productores de menos de 1.500 Lts | ||
Leche caliente | $ 100,47 | $ 103,55 |
Última actualización: 21/09/2023 | ||
Fuente: TodoLecheria.com.ar |
Precios de Quesos en Fábrica | ||
---|---|---|
Precios | Min. | Max. |
Cuartirolo | $ 1.445 | $ 1.565 |
Barra al vacío | $ 1.810 | $ 1.990 |
Holanda | $ 2.060 | $ 2.310 |
Duro fresco | $ 2.145 | $ 2.495 |
Duro semiestacionado | $ 2.720 | $ 3.050 |
Por Salut | $ 1.600 | $ 1.815 |
Dulce de Leche x 10 kg. | $ 8.675 | $ 8.895 |
Muzzarella (cilindro) | $ 1.560 | $ 1.700 |
Barra fresca | $ 1.745 | $ 1.745 |
Duro fresco de campo | $ ---- | |
Última actualización: 21/09/2023 | ||
Fuente: TodoLecheria.com.ar |