Lo que dejó el remate Brangus de La Sultana
Con 200 personas presentes en la Sociedad Rural Bell Ville, se vendieron casi 300 ejemplares entre machos y hembras. También hubo subasta de Braford.
Con 200 personas presentes en la Sociedad Rural Bell Ville, se vendieron casi 300 ejemplares entre machos y hembras. También hubo subasta de Braford.
Cotizaciones de Granos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha del día: 7/diciembre/2023 | |||||
Producto | Mercado | Ent. | Precio | Dif. | |
MatbaRofex Ros | Disp | $ 140.000 | s/c | ||
MatbaRofex Ros | Disp | USD 224,0 | s/c | ||
MatbaRofex Ros | Disp | $ 125.000 | s/c | ||
MatbaRofex Ros | Disp | USD 192,0 | s/c | ||
MatbaRofex Ros | Disp | $ 226.700 | s/c | ||
ROS | Disp | $ 216.000 | s/c | ||
ROS | Disp | $ 160.000 | s/c | ||
Cotización del 6/diciembre/2023 | |||||
Datos provistos por Matba-Rofex y BCR |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Categoría | Precios | Cantidad de cabezas | ||||
Mínimos | Máximos | Promedio | ||||
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 900,000 | 1360,000 | 1216,373 | 266 | ||
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 880,000 | 1250,000 | 1069,478 | 92 | ||
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 900,000 | 1250,000 | 1175,232 | 209 | ||
NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 1000,000 | 1350,000 | 1199,804 | 127 | ||
NOVILLOS Regulares Liv. | 980,000 | 1300,000 | 1091,063 | 131 | ||
NOVILLOS Regulares Pes. | 1240,000 | 1240,000 | 1086,588 | 30 | ||
NOVILLOS Overos N. | 850,000 | 1050,000 | 938,343 | 79 | ||
NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 750,000 | 1390,000 | 1212,591 | 1.309 | ||
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 770,000 | 1340,000 | 1145,381 | 948 | ||
NOVILLITOS Regulares | 900,000 | 1200,000 | 1046,647 | 416 | ||
VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 800,000 | 1380,000 | 1163,615 | 2.383 | ||
VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 800,000 | 1150,000 | 968,958 | 347 | ||
VAQUILLONAS Regulares | 820,000 | 1150,000 | 956,872 | 493 | ||
VACAS Buenas | 750,000 | 1070,000 | 940,870 | 1.200 | ||
VACAS Regulares | 650,000 | 980,000 | 869,490 | 1.844 | ||
VACAS Conserva Buena | 700,000 | 950,000 | 843,285 | 190 | ||
VACAS Conserva Inferior | 600,000 | 880,000 | 767,304 | 144 | ||
TOROS Buenos | 850,000 | 1170,000 | 1003,388 | 237 | ||
TOROS Regulares | 800,000 | 1100,000 | 899,965 | 119 | ||
MEJ EyB | 1050,000 | 1260,000 | 1136,119 | 76 | ||
MEJ Regulares | 800,000 | 1100,000 | 975,471 | 89 | ||
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||||||
Última actualización: 06/12/2023 |
Leche en Tranquera de Tambo | ||
---|---|---|
Precios | Min. | Max. |
Pooles Lecheros | $ 166,20 | $ 171,35 |
Productores de más de 5.000 Lts | ||
Menos de 50 mil UFC y menos de 250 mil células somáticas, sin inhibidores | ||
Leche enfriada (-4 ºC) | $ 160,50 | $ 165,70 |
De inferior calidad | ||
Leche enfriada (-4 ºC) | $ 154,50 | $ 159,00 |
Productores de 1.500 a 5.000 Lts | ||
Leche enfriada | $ 149,50 | $ 153,00 |
Productores de menos de 1.500 Lts | ||
Leche caliente | $ 142,00 | $ 146,50 |
Última actualización: 07/12/2023 | ||
Fuente: TodoLecheria.com.ar |
Precios de Quesos en Fábrica | ||
---|---|---|
Precios | Min. | Max. |
Cuartirolo | $ 1.864 | $ 2.024 |
Barra al vacío | $ 2.335 | $ 2.565 |
Holanda | $ 2.660 | $ 2.980 |
Duro fresco | $ 2.770 | $ 3.940 |
Duro semiestacionado | $ 3.860 | $ 3.935 |
Por Salut | $ 2.070 | $ 2.345 |
Dulce de Leche x 10 kg. | $ 11.200 | $ 11.495 |
Muzzarella (cilindro) | $ 2.015 | $ 2.220 |
Barra fresca | $ 2.255 | $ 2.255 |
Duro fresco de campo | $ ------- | |
Última actualización: 07/12/2023 | ||
Fuente: TodoLecheria.com.ar |