Una cosechadora de algodón logró el CITA de Oro 2021
Se presentaron 35 innovaciones en diversos rubros, y la firma Dolbi se alzó con el CITA de ORO por la Cosechadora Autopropulsada HAC 5000.
Se presentaron 35 innovaciones en diversos rubros, y la firma Dolbi se alzó con el CITA de ORO por la Cosechadora Autopropulsada HAC 5000.
Cotizaciones de Granos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha del día: 29/septiembre/2023 | |||||
Producto | Mercado | Ent. | Precio | Dif. | |
MatbaRofex Ros | Disp | $ 90.000 | s/c | ||
ROS | Disp | $ 86.500 | s/c | ||
MatbaRofex Ros | Disp | $ 75.500 | s/c | ||
ROS | Disp | $ 71.000 | s/c | ||
MatbaRofex Ros | Disp | $ 165.150 | s/c | ||
ROS | Disp | $ 165.000 | 0,00 | ||
ROS | Disp | $ 118.000 | s/c | ||
Cotización del 28/septiembre/2023 | |||||
Datos provistos por Matba-Rofex y BCR |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Categoría | Precios | Cantidad de cabezas | ||||
Mínimos | Máximos | Promedio | ||||
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||||||
Última actualización: 27/09/2023 |
Leche en Tranquera de Tambo | ||
---|---|---|
Precios | Min. | Max. |
Pooles Lecheros | $ 117,55 | $ 121,55 |
Productores de más de 5.000 Lts | ||
Menos de 50 mil UFC y menos de 250 mil células somáticas, sin inhibidores | ||
Leche enfriada (-4 ºC) | $ 113,55 | $ 117,15 |
De inferior calidad | ||
Leche enfriada (-4 ºC) | $ 109,30 | $ 112,20 |
Productores de 1.500 a 5.000 Lts | ||
Leche enfriada | $ 105,75 | $ 108,10 |
Productores de menos de 1.500 Lts | ||
Leche caliente | $ 100,47 | $ 103,55 |
Última actualización: 28/09/2023 | ||
Fuente: TodoLecheria.com.ar |
Precios de Quesos en Fábrica | ||
---|---|---|
Precios | Min. | Max. |
Cuartirolo | $ 1.445 | $ 1.565 |
Barra al vacío | $ 1.810 | $ 1.990 |
Holanda | $ 2.060 | $ 2.310 |
Duro fresco | $ 2.145 | $ 2.495 |
Duro semiestacionado | $ 2.720 | $ 3.050 |
Por Salut | $ 1.600 | $ 1.815 |
Dulce de Leche x 10 kg. | $ 8.675 | $ 8.895 |
Muzzarella (cilindro) | $ 1.560 | $ 1.700 |
Barra fresca | $ 1.745 | $ 1.745 |
Duro fresco de campo | $ ---- | |
Última actualización: 28/09/2023 | ||
Fuente: TodoLecheria.com.ar |