La faena bovina cae en 1 millón de cabezas durante 2021
En los primeros once meses de este año, se sacrificaron 11.8 millones de bovinos, 8% menos que en igual lapso de 2020.
La faena bovina cae en 1 millón de cabezas durante 2021 Leer más »
En los primeros once meses de este año, se sacrificaron 11.8 millones de bovinos, 8% menos que en igual lapso de 2020.
La faena bovina cae en 1 millón de cabezas durante 2021 Leer más »
Cotizaciones de Granos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha del día: 4/octubre/2024 | |||||
Producto | Mercado | Ent. | Precio | Dif. | |
Trigo | ROS | Disp | $ 210.000 | 0,00 | |
Trigo | MatbaRofex Ros | Disp | $ 213.000 | s/c | |
Maíz | ROS | Disp | $ 181.500 | -0,17 | |
Maíz | MatbaRofex Ros | Disp | $ 184.500 | s/c | |
Soja | ROS | Disp | $ 310.000 | -1,59 | |
Soja | MatbaRofex Ros | Disp | $ 314.500 | s/c | |
Girasol | ROS | Disp | $ 318.000 | s/c | |
Cotización del 3/octubre/2024 | |||||
Datos provistos por Matba-Rofex y BCR |
Mercado de Hacienda | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Categoría | Precios | Cantidad de cabezas | ||||
Mínimos | Máximos | Promedio | ||||
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 1600,000 | 2100,000 | 1889,899 | 174 | ||
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 1300,000 | 2100,000 | 1869,302 | 154 | ||
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 1500,000 | 2050,000 | 1725,966 | 24 | ||
NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 1400,000 | 2170,000 | 1942,847 | 183 | ||
NOVILLOS Regulares Liv. | 1500,000 | 1950,000 | 1549,462 | 103 | ||
NOVILLOS Regulares Pes. | 1550,000 | 1800,000 | 1671,461 | 132 | ||
NOVILLOS Overos N. | 1550,000 | 1870,000 | 1751,095 | 85 | ||
NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 1350,000 | 2200,000 | 1997,892 | 910 | ||
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 1400,000 | 2100,000 | 1860,621 | 749 | ||
NOVILLITOS Regulares | 1350,000 | 2000,000 | 1770,989 | 180 | ||
VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 1150,000 | 2240,000 | 1935,540 | 1.952 | ||
VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 1450,000 | 1950,000 | 1824,671 | 410 | ||
VAQUILLONAS Regulares | 900,000 | 1900,000 | 1534,129 | 677 | ||
VACAS Buenas | 1100,000 | 1800,000 | 1594,698 | 690 | ||
VACAS Regulares | 900,000 | 1800,000 | 1367,328 | 882 | ||
VACAS Conserva Buena | 1100,000 | 1900,000 | 1324,225 | 390 | ||
VACAS Conserva Inferior | 900,000 | 1500,000 | 1184,711 | 290 | ||
TOROS Buenos | 1000,000 | 1820,000 | 1507,572 | 261 | ||
TOROS Regulares | 1200,000 | 1700,000 | 1335,388 | 119 | ||
MEJ EyB | 1680,000 | 2000,000 | 1831,930 | 147 | ||
MEJ Regulares | 1600,000 | 1600,000 | 1548,976 | 9 | ||
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||||||
Última actualización: 04/10/2024 |
Leche en Tranquera de Tambo | ||
---|---|---|
Precios | Min. | Max. |
Pooles Lecheros | $ 435,00 | $ 450,00 |
Productores de más de 5.000 Lts | ||
Menos de 50 mil UFC y menos de 250 mil células somáticas, sin inhibidores | ||
Leche enfriada (-4 ºC) | $ 429,00 | $ 435,00 |
De inferior calidad | ||
Leche enfriada (-4 ºC) | $ 415,00 | $ 429,00 |
Productores de 1.500 a 5.000 Lts | ||
Leche enfriada | $ 402,00 | $ 415,00 |
Productores de menos de 1.500 Lts | ||
Leche caliente | $ 382,00 | $ 398,00 |
Última actualización: 12/09/2024 | ||
Fuente: TodoLecheria.com.ar |
Precios de Quesos en Fábrica | ||
---|---|---|
Precios | Min. | Max. |
Cuartirolo | $ 4.735 | $ 4.995 |
Barra al vacío | $ 5.935 | $ 6.260 |
Holanda | $ 6.485 | $ 7.410 |
Duro fresco | $ 6.870 | $ 7.435 |
Duro semiestacionado | $ 8.960 | $ 9.640 |
Por Salut | $ 5.130 | $ 5.685 |
Dulce de Leche x 10 kg. | $ 25.640 | $ 27.135 |
Muzzarella (cilindro) | $ 4.685 | $ 5.460 |
Barra fresca | $ 5.625 | $ 5.890 |
Duro fresco de campo | $ ------- | |
Última actualización: 12/09/2024 | ||
Fuente: TodoLecheria.com.ar |