Una temporada cargada de desafíos para el arándano
La producción de arándanos en Argentina comienza una nueva cosecha con las perspectivas puestas en reforzar su diferencial de producto: sabroso, sustentable y responsable.
La producción de arándanos en Argentina comienza una nueva cosecha con las perspectivas puestas en reforzar su diferencial de producto: sabroso, sustentable y responsable.
Cotizaciones de Granos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha del día: 29/septiembre/2023 | |||||
Producto | Mercado | Ent. | Precio | Dif. | |
MatbaRofex Ros | Disp | $ 90.000 | s/c | ||
ROS | Disp | $ 86.500 | s/c | ||
MatbaRofex Ros | Disp | $ 75.500 | s/c | ||
ROS | Disp | $ 71.000 | s/c | ||
MatbaRofex Ros | Disp | $ 165.150 | s/c | ||
ROS | Disp | $ 165.000 | 0,00 | ||
ROS | Disp | $ 118.000 | s/c | ||
Cotización del 28/septiembre/2023 | |||||
Datos provistos por Matba-Rofex y BCR |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Categoría | Precios | Cantidad de cabezas | ||||
Mínimos | Máximos | Promedio | ||||
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 700,000 | 738,000 | 712,255 | 160 | ||
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 500,000 | 730,000 | 668,152 | 153 | ||
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 630,000 | 720,000 | 687,622 | 58 | ||
NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 680,000 | 700,000 | 683,570 | 29 | ||
NOVILLOS Regulares Liv. | 670,000 | 715,000 | 676,123 | 23 | ||
NOVILLOS Regulares Pes. | 500,000 | 600,000 | 509,672 | 30 | ||
NOVILLOS Overos N. | 640,000 | 640,000 | 624,087 | 29 | ||
NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 500,000 | 800,000 | 709,724 | 693 | ||
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 500,000 | 734,000 | 664,130 | 266 | ||
NOVILLITOS Regulares | 500,000 | 710,000 | 604,986 | 83 | ||
VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 580,000 | 770,000 | 699,685 | 864 | ||
VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 530,000 | 685,000 | 656,226 | 76 | ||
VAQUILLONAS Regulares | 450,000 | 715,000 | 575,516 | 422 | ||
VACAS Buenas | 430,000 | 700,000 | 576,275 | 778 | ||
VACAS Regulares | 420,000 | 650,000 | 536,635 | 1.218 | ||
VACAS Conserva Buena | 450,000 | 540,000 | 499,704 | 269 | ||
VACAS Conserva Inferior | 420,000 | 560,000 | 473,886 | 410 | ||
TOROS Buenos | 620,000 | 700,000 | 650,701 | 143 | ||
TOROS Regulares | 470,000 | 640,000 | 532,620 | 82 | ||
MEJ EyB | 660,000 | 680,000 | 658,508 | 40 | ||
MEJ Regulares | 650,000 | 650,000 | 596,980 | 4 | ||
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||||||
Última actualización: 27/09/2023 |
Leche en Tranquera de Tambo | ||
---|---|---|
Precios | Min. | Max. |
Pooles Lecheros | $ 117,55 | $ 121,55 |
Productores de más de 5.000 Lts | ||
Menos de 50 mil UFC y menos de 250 mil células somáticas, sin inhibidores | ||
Leche enfriada (-4 ºC) | $ 113,55 | $ 117,15 |
De inferior calidad | ||
Leche enfriada (-4 ºC) | $ 109,30 | $ 112,20 |
Productores de 1.500 a 5.000 Lts | ||
Leche enfriada | $ 105,75 | $ 108,10 |
Productores de menos de 1.500 Lts | ||
Leche caliente | $ 100,47 | $ 103,55 |
Última actualización: 28/09/2023 | ||
Fuente: TodoLecheria.com.ar |
Precios de Quesos en Fábrica | ||
---|---|---|
Precios | Min. | Max. |
Cuartirolo | $ 1.445 | $ 1.565 |
Barra al vacío | $ 1.810 | $ 1.990 |
Holanda | $ 2.060 | $ 2.310 |
Duro fresco | $ 2.145 | $ 2.495 |
Duro semiestacionado | $ 2.720 | $ 3.050 |
Por Salut | $ 1.600 | $ 1.815 |
Dulce de Leche x 10 kg. | $ 8.675 | $ 8.895 |
Muzzarella (cilindro) | $ 1.560 | $ 1.700 |
Barra fresca | $ 1.745 | $ 1.745 |
Duro fresco de campo | $ ---- | |
Última actualización: 28/09/2023 | ||
Fuente: TodoLecheria.com.ar |