La Amarok fue la chata más vendida en abril
La pick-up de Volskwagen cortó el largo reinado de la Toyota Hilux, en el rubro chatas, con 2.141 unidades patentadas durante el último mes. Fuerte crecimiento del segmento en el primer cuatrimestre.
La pick-up de Volskwagen cortó el largo reinado de la Toyota Hilux, en el rubro chatas, con 2.141 unidades patentadas durante el último mes. Fuerte crecimiento del segmento en el primer cuatrimestre.
Cotizaciones de Granos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha del día: 4/diciembre/2023 | |||||
Producto | Mercado | Ent. | Precio | Dif. | |
ROS | Disp | $ 121.000 | s/c | ||
MatbaRofex Ros | Disp | USD 219,0 | s/c | ||
ROS | Disp | $ 106.000 | s/c | ||
MatbaRofex Ros | Disp | USD 188,5 | s/c | ||
ROS | Disp | $ 215.000 | 2,38 | ||
MatbaRofex Ros | Disp | $ 222.000 | s/c | ||
ROS | Disp | $ 160.000 | s/c | ||
Cotización del 1/diciembre/2023 | |||||
Datos provistos por Matba-Rofex y BCR |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Categoría | Precios | Cantidad de cabezas | ||||
Mínimos | Máximos | Promedio | ||||
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 1000,000 | 1230,000 | 1184,460 | 79 | ||
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 1250,000 | 1250,000 | 1250,000 | 14 | ||
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 1250,000 | 1250,000 | 1250,000 | 13 | ||
NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 1250,000 | 1250,000 | 1210,172 | 8 | ||
NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 1180,000 | 1240,000 | 1199,537 | 265 | ||
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 1000,000 | 1200,000 | 1061,627 | 50 | ||
VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 1130,000 | 1200,000 | 1179,505 | 93 | ||
VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 1100,000 | 1100,000 | 1100,000 | 5 | ||
VACAS Buenas | 970,000 | 1010,000 | 975,647 | 39 | ||
TOROS Buenos | 1200,000 | 1200,000 | 1157,705 | 30 | ||
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||||||
Última actualización: 04/12/2023 |
Leche en Tranquera de Tambo | ||
---|---|---|
Precios | Min. | Max. |
Pooles Lecheros | $ 144,55 | $ 149,15 |
Productores de más de 5.000 Lts | ||
Menos de 50 mil UFC y menos de 250 mil células somáticas, sin inhibidores | ||
Leche enfriada (-4 ºC) | $ 139,70 | $ 144,10 |
De inferior calidad | ||
Leche enfriada (-4 ºC) | $ 134,40 | $ 138,25 |
Productores de 1.500 a 5.000 Lts | ||
Leche enfriada | $ 130,00 | $ 133,00 |
Productores de menos de 1.500 Lts | ||
Leche caliente | $ 123,60 | $ 127,40 |
Última actualización: 23/11/2023 | ||
Fuente: TodoLecheria.com.ar |
Precios de Quesos en Fábrica | ||
---|---|---|
Precios | Min. | Max. |
Cuartirolo | $ 1.615 | $ 1.750 |
Barra al vacío | $ 2.025 | $ 2.225 |
Holanda | $ 2.305 | $ 2.580 |
Duro fresco | $ 2.400 | $ 2.795 |
Duro semiestacionado | $ 3.039 | $ 3.410 |
Por Salut | $ 1.790 | $ 2.030 |
Dulce de Leche x 10 kg. | $ 9.695 | $ 9.950 |
Muzzarella (cilindro) | $ 1.745 | $ 2.715 |
Barra fresca | $ 1.955 | $ 1.955 |
Duro fresco de campo | $ ------- | |
Última actualización: 23/11/2023 | ||
Fuente: TodoLecheria.com.ar |