La faena bovina cae en 1 millón de cabezas durante 2021
En los primeros once meses de este año, se sacrificaron 11.8 millones de bovinos, 8% menos que en igual lapso de 2020.
La faena bovina cae en 1 millón de cabezas durante 2021 Leer más »
En los primeros once meses de este año, se sacrificaron 11.8 millones de bovinos, 8% menos que en igual lapso de 2020.
La faena bovina cae en 1 millón de cabezas durante 2021 Leer más »
Cotizaciones de Granos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha del día: 9/octubre/2024 | |||||
Producto | Mercado | Ent. | Precio | Dif. | |
Trigo | MatbaRofex Ros | Disp | $ 222.000 | s/c | |
Trigo | ROS | Disp | $ 210.000 | 0,00 | |
Maíz | MatbaRofex Ros | Disp | $ 185.000 | s/c | |
Maíz | ROS | Disp | $ 180.000 | -0,28 | |
Soja | MatbaRofex Ros | Disp | $ 307.000 | s/c | |
Soja | ROS | Disp | $ 305.000 | -1,61 | |
Girasol | ROS | Disp | $ 320.000 | s/c | |
Cotización del 8/octubre/2024 | |||||
Datos provistos por Matba-Rofex y BCR |
Mercado de Hacienda | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Categoría | Precios | Cantidad de cabezas | ||||
Mínimos | Máximos | Promedio | ||||
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 1850,000 | 2100,000 | 2016,948 | 288 | ||
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 1500,000 | 2100,000 | 1851,838 | 90 | ||
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 1900,000 | 2100,000 | 1958,723 | 82 | ||
NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 1650,000 | 2000,000 | 1859,278 | 97 | ||
NOVILLOS Regulares Liv. | 1600,000 | 2000,000 | 1766,610 | 209 | ||
NOVILLOS Regulares Pes. | 1300,000 | 1850,000 | 1703,918 | 99 | ||
NOVILLOS Overos N. | 1450,000 | 1500,000 | 1470,046 | 22 | ||
NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 1400,000 | 2200,000 | 1951,108 | 1.397 | ||
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 1550,000 | 2150,000 | 1942,897 | 695 | ||
NOVILLITOS Regulares | 1400,000 | 1900,000 | 1640,194 | 262 | ||
VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 1300,000 | 2170,000 | 1931,578 | 1.667 | ||
VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 1500,000 | 2000,000 | 1724,336 | 239 | ||
VAQUILLONAS Regulares | 1200,000 | 1850,000 | 1515,379 | 386 | ||
VACAS Buenas | 1000,000 | 1900,000 | 1544,423 | 1.032 | ||
VACAS Regulares | 1000,000 | 1800,000 | 1392,813 | 986 | ||
VACAS Conserva Buena | 1000,000 | 1500,000 | 1246,258 | 398 | ||
VACAS Conserva Inferior | 900,000 | 1500,000 | 1128,684 | 217 | ||
TOROS Buenos | 1200,000 | 1800,000 | 1516,776 | 271 | ||
TOROS Regulares | 1200,000 | 1700,000 | 1365,370 | 93 | ||
MEJ EyB | 1500,000 | 2070,000 | 1779,537 | 41 | ||
MEJ Regulares | 1900,000 | 1900,000 | 1798,039 | 9 | ||
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||||||
Última actualización: 09/10/2024 |
Leche en Tranquera de Tambo | ||
---|---|---|
Precios | Min. | Max. |
Pooles Lecheros | $ 435,00 | $ 450,00 |
Productores de más de 5.000 Lts | ||
Menos de 50 mil UFC y menos de 250 mil células somáticas, sin inhibidores | ||
Leche enfriada (-4 ºC) | $ 429,00 | $ 435,00 |
De inferior calidad | ||
Leche enfriada (-4 ºC) | $ 415,00 | $ 429,00 |
Productores de 1.500 a 5.000 Lts | ||
Leche enfriada | $ 402,00 | $ 415,00 |
Productores de menos de 1.500 Lts | ||
Leche caliente | $ 382,00 | $ 398,00 |
Última actualización: 03/10/2024 | ||
Fuente: TodoLecheria.com.ar |
Precios de Quesos en Fábrica | ||
---|---|---|
Precios | Min. | Max. |
Cuartirolo | $ 4.735 | $ 4.995 |
Barra al vacío | $ 5.935 | $ 6.260 |
Holanda | $ 6.485 | $ 7.410 |
Duro fresco | $ 6.870 | $ 7.435 |
Duro semiestacionado | $ 8.960 | $ 9.640 |
Por Salut | $ 5.130 | $ 5.685 |
Dulce de Leche x 10 kg. | $ 25.640 | $ 27.135 |
Muzzarella (cilindro) | $ 4.685 | $ 5.460 |
Barra fresca | $ 5.625 | $ 5.890 |
Duro fresco de campo | $ ------- | |
Última actualización: 03/10/2024 | ||
Fuente: TodoLecheria.com.ar |