La faena bovina cae en 1 millón de cabezas durante 2021
En los primeros once meses de este año, se sacrificaron 11.8 millones de bovinos, 8% menos que en igual lapso de 2020.
En los primeros once meses de este año, se sacrificaron 11.8 millones de bovinos, 8% menos que en igual lapso de 2020.
Cotizaciones de Granos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Producto | Puerto | Ent. | Precio | Dif. | |
TRIGO | B.A. | Disp. | USD 335.0 | -9.0 | |
TRIGO | B.A. | Disp. | $ 41800.0 | -500.0 | |
TRIGO | ROS | Disp. | USD 324.0 | -13.0 | |
TRIGO | ROS | Disp. | $ 40500.0 | -1600.0 | |
MAÍZ | ROS | Disp. | USD 234.1 | -7.9 | |
MAÍZ | ROS | Disp. | $ 29300.0 | -950.0 | |
GIRASOL | ROS | Disp. | USD 570.0 | 0 | |
SOJA | ROS | Disp. | USD 395.0 | -1.5 | |
SOJA | ROS | Disp. | $ 49400.0 | -100.0 | |
Última actualización: 30/06/2022 | |||||
Datos provistos por Mercado a Término de Bs. As. |