Espárragos, consumo a la baja

Cotizaciones de Granos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Producto | Puerto | Ent. | Precio | Dif. | |
TRIGO | B.A. | Disp. | USD 328.0 | -7.0 | |
TRIGO | B.A. | Disp. | $ 41150.0 | -650.0 | |
TRIGO | ROS | Disp. | USD 318.0 | -6.0 | |
TRIGO | ROS | Disp. | $ 39900.0 | -600.0 | |
MAÍZ | ROS | Disp. | USD 229.0 | -5.1 | |
MAÍZ | ROS | Disp. | $ 28730.0 | -570.0 | |
GIRASOL | ROS | Disp. | USD 570.0 | 0 | |
SOJA | ROS | Disp. | USD 387.0 | -8.0 | |
SOJA | ROS | Disp. | $ 48550.0 | -850.0 | |
Última actualización: 01/07/2022 | |||||
Datos provistos por Mercado a Término de Bs. As. |