El trigo, «la vedette» del momento

Cotizaciones de Granos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Producto | Puerto | Ent. | Precio | Dif. | |
TRIGO | B.A. | Disp. | USD 311.0 | 0 | |
TRIGO | B.A. | Disp. | $ 41350.0 | 0 | |
TRIGO | ROS | Disp. | USD 310.5 | 0.5 | |
TRIGO | ROS | Disp. | $ 41400.0 | 200.0 | |
MAÍZ | ROS | Disp. | USD 228.0 | -2.0 | |
MAÍZ | ROS | Disp. | $ 30470.0 | -110.0 | |
GIRASOL | ROS | Disp. | USD 508.0 | 0 | |
SOJA | ROS | Disp. | USD 386.0 | 3.5 | |
SOJA | ROS | Disp. | $ 51550.0 | 700.0 | |
Última actualización: 08/08/2022 | |||||
Datos provistos por Mercado a Término de Bs. As. |