El trigo cierra un ciclo mejorando su peso de grano

Cotizaciones de Granos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Producto | Puerto | Ent. | Precio | Dif. | |
TRIGO | B.A. | Disp. | USD 355.0 | -5.0 | |
TRIGO | B.A. | Disp. | $ 42000.0 | -600.0 | |
TRIGO | ROS | Disp. | USD 370.0 | -10.0 | |
TRIGO | ROS | Disp. | $ 43800.0 | -1200.0 | |
MAÍZ | ROS | Disp. | USD 274.0 | 0.5 | |
MAÍZ | ROS | Disp. | $ 32450.0 | 150.0 | |
GIRASOL | ROS | Disp. | USD 665.0 | 5.0 | |
SOJA | ROS | Disp. | USD 434.0 | 4.0 | |
SOJA | ROS | Disp. | $ 51500.0 | 640.0 | |
Última actualización: 20/05/2022 | |||||
Datos provistos por Mercado a Término de Bs. As. |