El Plan GanAr en busca de aumentar la producción ganadera

Cotizaciones de Granos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Producto | Puerto | Ent. | Precio | Dif. | |
TRIGO | B.A. | Disp. | USD 311.0 | 0 | |
TRIGO | B.A. | Disp. | $ 41500.0 | 0 | |
TRIGO | ROS | Disp. | USD 309.5 | -0.5 | |
TRIGO | ROS | Disp. | $ 41500.0 | 100.0 | |
MAÍZ | ROS | Disp. | USD 231.0 | 3.0 | |
MAÍZ | ROS | Disp. | $ 31000.0 | 530.0 | |
GIRASOL | ROS | Disp. | USD 508.0 | 0 | |
SOJA | ROS | Disp. | USD 394.5 | 2.0 | |
SOJA | ROS | Disp. | $ 52900.0 | 300.0 | |
Última actualización: 10/08/2022 | |||||
Datos provistos por Mercado a Término de Bs. As. |