Con la llegada del frio, cambios en los precios de la verdulería

Cotizaciones de Granos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Producto | Puerto | Ent. | Precio | Dif. | |
TRIGO | B.A. | Disp. | $ 41500.0 | 150.0 | |
TRIGO | B.A. | Disp. | USD 311.0 | 0 | |
TRIGO | ROS | Disp. | USD 310.0 | -0.5 | |
TRIGO | ROS | Disp. | $ 41400.0 | 0 | |
MAÍZ | ROS | Disp. | USD 228.0 | 0 | |
MAÍZ | ROS | Disp. | $ 30470.0 | 0 | |
GIRASOL | ROS | Disp. | USD 508.0 | 0 | |
SOJA | ROS | Disp. | USD 392.5 | 6.5 | |
SOJA | ROS | Disp. | $ 52600.0 | 1050.0 | |
Última actualización: 09/08/2022 | |||||
Datos provistos por Mercado a Término de Bs. As. |