Ciruela, la producción frutícola más importante del país

Cotizaciones de Granos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Producto | Puerto | Ent. | Precio | Dif. | |
TRIGO | B.A. | Disp. | USD 360.0 | 5.0 | |
TRIGO | B.A. | Disp. | $ 42500.0 | 500.0 | |
TRIGO | ROS | Disp. | USD 372.0 | 2.0 | |
TRIGO | ROS | Disp. | $ 44200.0 | 400.0 | |
MAÍZ | ROS | Disp. | USD 271.0 | -3.0 | |
MAÍZ | ROS | Disp. | $ 32200.0 | -250.0 | |
GIRASOL | ROS | Disp. | USD 670.0 | 5.0 | |
SOJA | ROS | Disp. | USD 428.0 | -6.0 | |
SOJA | ROS | Disp. | $ 51000.0 | -500.0 | |
Última actualización: 23/05/2022 | |||||
Datos provistos por Mercado a Término de Bs. As. |