Expoagro 2021 ya tiene fecha
edición 2021. Este es un extracto de prueba para este evento
Cotizaciones de Granos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Producto | Puerto | Ent. | Precio | Dif. | |
TRIGO | B.A. | Disp. | USD 207.0 | 0 | |
TRIGO | B.A. | Disp. | $ 19100.0 | 0 | |
TRIGO | ROS | Disp. | USD 212.0 | -2.5 | |
TRIGO | ROS | Disp. | $ 19500.0 | -340.0 | |
MAÍZ | B.A. | Disp. | $ 18900.0 | -300.0 | |
MAÍZ | ROS | Disp. | USD 210.5 | 2.5 | |
MAÍZ | ROS | Disp. | $ 19510.0 | 270.0 | |
GIRASOL | ROS | Disp. | USD 480.0 | 0 | |
SOJA | ROS | Disp. | USD 324.0 | -1.0 | |
SOJA | ROS | Disp. | $ 30040.0 | -20.0 | |
SOJA FAB ENTREG | ROS | Disp. | USD 323.0 | -1.0 | |
Última actualización: 13/04/2021 | |||||
Datos provistos por Mercado a Término de Bs. As. |