–
Si accediste con celular clikear en «Listen in browser» para una reproducción automática!
—
–
—
Cotizaciones de Granos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Producto | Puerto | Ent. | Precio | Dif. | |
TRIGO | B.A. | Disp. | $ 41700.0 | 100.0 | |
TRIGO | B.A. | Disp. | USD 311.0 | 0 | |
TRIGO | ROS | Disp. | USD 310.5 | 0.5 | |
TRIGO | ROS | Disp. | $ 41700.0 | 100.0 | |
MAÍZ | ROS | Disp. | USD 236.0 | 3.0 | |
MAÍZ | ROS | Disp. | $ 31700.0 | 400.0 | |
GIRASOL | ROS | Disp. | USD 508.0 | 0 | |
SOJA | ROS | Disp. | USD 397.0 | -1.0 | |
SOJA | ROS | Disp. | $ 53300.0 | -100.0 | |
Última actualización: 12/08/2022 | |||||
Datos provistos por Mercado a Término de Bs. As. |