–
–
–
–
Cotizaciones de Granos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha del día: 29/septiembre/2023 | |||||
Producto | Mercado | Ent. | Precio | Dif. | |
MatbaRofex Ros | Disp | $ 90.000 | s/c | ||
ROS | Disp | $ 86.500 | s/c | ||
MatbaRofex Ros | Disp | $ 75.500 | s/c | ||
ROS | Disp | $ 71.000 | s/c | ||
MatbaRofex Ros | Disp | $ 165.150 | s/c | ||
ROS | Disp | $ 165.000 | 0,00 | ||
ROS | Disp | $ 118.000 | s/c | ||
Cotización del 28/septiembre/2023 | |||||
Datos provistos por Matba-Rofex y BCR |