Cotizaciones de Granos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha del día: 17/septiembre/2024 | |||||
Producto | Mercado | Ent. | Precio | Dif. | |
Trigo | MatbaRofex Ros | Disp | $ 218.500 | s/c | |
Trigo | MatbaRofex Ros | Disp | USD 227,0 | s/c | |
Maíz | MatbaRofex Ros | Disp | $ 169.500 | s/c | |
Maíz | MatbaRofex Ros | Disp | $ 178,0 | s/c | |
Soja | MatbaRofex Ros | Disp | $ 296.500 | s/c | |
Soja | MatbaRofex Ros | Disp | USD 309,0 | s/c | |
Girasol | ROS | Disp | $ s/c | s/c | |
Cotización del 16/septiembre/2024 | |||||
Datos provistos por Matba-Rofex y BCR |