Cotizaciones de Granos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha del día: 30/noviembre/2023 | |||||
Producto | Mercado | Ent. | Precio | Dif. | |
MatbaRofex Ros | Disp | $ 125.000 | s/c | ||
ROS | Disp | $ 122.000 | s/c | ||
MatbaRofex Ros | Disp | $ 118.000 | s/c | ||
ROS | Disp | $ 112.000 | -0,89 | ||
MatbaRofex Ros | Disp | $ 226.500 | s/c | ||
ROS | Disp | $ 220.000 | -0,91 | ||
ROS | Disp | $ 160.000 | s/c | ||
Cotización del 29/noviembre/2023 | |||||
Datos provistos por Matba-Rofex y BCR |