Arranca la siembra de trigo: ¿Barbechos químicos o labranza?
13 de mayo de 2022
Productores en riesgo económico y afectados por el difícil control de malezas, están dejando la siembra directa para volverse a...
“Si no hay cambios importantes el transporte lácteo se asoma al quebranto”
13 de mayo de 2022
Así lo destacó Leandro Escurra, titular del transporte Crelec, al afirmar que se vive un momento muy crítico, puesto que...
Los ajustes que propone el Plan GanAr para alcanzar sus objetivos
13 de mayo de 2022
13 de mayo de 2022
Arranca la siembra de trigo: ¿Barbechos químicos o labranza?
Productores en riesgo económico y afectados por el difícil control de malezas, están dejando la siembra directa para volverse a...
13 de mayo de 2022
“Si no hay cambios importantes el transporte lácteo se asoma al quebranto”
Así lo destacó Leandro Escurra, titular del transporte Crelec, al afirmar que se vive un momento muy crítico, puesto que...
13 de mayo de 2022
Aprobaron la comercialización de las semillas de trigo HB4 en Argentina
La Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional emitió la Resolución 27/2022 que faculta a INDEAR S.A a comercializar la...
13 de mayo de 2022
Los ajustes que propone el Plan GanAr para alcanzar sus objetivos
Subir 10 puntos la tasa de destete, aumentar 40 kilos el peso de faena y reducir el ganado improductivo, son...
Cotizaciones de Granos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Producto | Puerto | Ent. | Precio | Dif. | |
TRIGO | B.A. | Disp. | USD 365.0 | -5.0 | |
TRIGO | B.A. | Disp. | $ 42800.0 | -500.0 | |
TRIGO | ROS | Disp. | $ 45000.0 | -50.0 | |
TRIGO | ROS | Disp. | USD 382.9 | -1.1 | |
MAÍZ | ROS | Disp. | $ 31100.0 | 0 | |
MAÍZ | ROS | Disp. | USD 264.0 | 0 | |
GIRASOL | ROS | Disp. | USD 660.0 | 0 | |
SOJA | ROS | Disp. | $ 50400.0 | 560.0 | |
SOJA | ROS | Disp. | USD 429.0 | 3.5 | |
Última actualización: 13/05/2022 | |||||
Datos provistos por Mercado a Término de Bs. As. |
|
||||
Categoría | Precios | Cantidad de cabezas |
||
Mínimos | Máximos | Promedio |
||
NOVILLOS Esp.Joven + 430 | 240,000 | 333,000 | 293,926 | 635 |
NOVILLOS Regular + 430 | 222,000 | 275,000 | 250,789 | 99 |
NOVILLITOS Esp. h 390 | 290,000 | 370,000 | 335,011 | 318 |
NOVILLITOS Esp. + 390 | 260,000 | 349,000 | 311,006 | 548 |
NOVILLITOS Regular | 200,000 | 300,000 | 260,332 | 294 |
VAQUILLONAS Esp. h 390 | 245,000 | 370,000 | 325,561 | 1.133 |
VAQUILLONAS Regular | 220,000 | 330,000 | 270,614 | 200 |
VACAS Esp.Joven h 430 | 158,000 | 260,000 | 198,486 | 474 |
VACAS Esp.Joven + 430 | 150,000 | 301,000 | 218,551 | 1.062 |
VACAS Regular | 145,000 | 270,000 | 193,555 | 1.124 |
VACAS Conserva Buena | 150,000 | 210,000 | 181,657 | 1.223 |
VACAS Conserva Inferior | 140,000 | 190,000 | 171,278 | 1.158 |
TOROS Esp. | 220,000 | 264,000 | 232,290 | 106 |
TOROS Regular | 180,000 | 235,000 | 191,999 | 98 |
MEJ Regular | 220,000 | 250,000 | 235,169 | 20 |
Última actualización:04/05/2022 |
||||
Datos provistos por MERCADO de LINIERS S.A. |
¿Cómo combatir el hígado graso en vacas lecheras?
11 de mayo de 2022
Primeras estimaciones de arrendamientos agrícola en Córdoba
Según la primera estimación realizada, el arrendamiento agrícola promedio en la provincia de Córdoba para la campaña 2022/23 es de...
11 de mayo de 2022
Un mundo de productos y servicios para el sector lechero en la expo TodoLáctea
Más de 100 empresas proveedoras de productos y servicios para el sector lechero participarán con su stand comercial en lo...
13 de mayo de 2022
Con el foco en la etapa de transición
La producción de rumiantes es, en sí misma, particular y específica. Tiene requerimientos muy puntuales que deben ser atendidos para...
9 de mayo de 2022
El área de trigo se reduciría a 6,5 millones de hectáreas para la campaña
Desde finales del mes de marzo comenzó el relevamiento y análisis de las expectativas de siembra para el nuevo ciclo...
Más entrevistas en nuestro canal
Lista de reproducción
1/6 videos
1

La evolución de la genética es hoy
04:18
2

Maíz: Agroalliance presentó dos nuevos híbridos
03:25
3

Grupo Caon se hace fuerte en agricultura de la mano de YPF Agro
03:31
4

"Trabajar por ambiente, eficientizando los recursos"
03:47
5

YPF Agro: semillas, nutrición y protección de cultivos
03:36
6

Akron presentó la tolva más grande del mercado
02:59
Leche en Tranquera de Tambo | ||
---|---|---|
Precios | Min. | Max. |
Pooles Lecheros | $ 48,30 | $ 49,20 |
Productores de más de 5.000 Lts | ||
Menos de 50 mil UFC y menos de 250 mil células somáticas, sin inhibidores | ||
Leche enfriada (-4 ºC) | $ 49,95 | $ 47,25 |
De inferior calidad | ||
Leche enfriada (-4 ºC) | $ 43,40 | $ 45,00 |
Productores de 1.500 a 5.000 Lts | ||
Leche enfriada | $ 42,65 | $ 44,00 |
Productores de menos de 1.500 Lts | ||
Leche caliente | $ 40,90 | $ 42,50 |
Última actualización: 05/05/2022 | ||
Fuente: TodoLecheria.com.ar |
Precios de Quesos en Fábrica | ||
---|---|---|
Precios | Min. | Max. |
Cuartirolo | $ 510 | $ 550 |
Barra al vacío | $ 680 | $ 720 |
Holanda | $ 720 | $ 760 |
Duro fresco | $ 750 | $ 810 |
Duro semiestacionado | $ 1.000 | $ 1.100 |
Por Salut | $ 580 | $ 620 |
Dulce de Leche x 10 kg. | $ 2.900 | $ 3.050 |
Muzzarella (cilindro) | $ 620 | $ 660 |
Barra fresca | $ 650 | $ 650 |
Duro fresco de campo | $ 700 | |
Última actualización: 05/05/2022 | ||
Fuente: TodoLecheria.com.ar |
Eventos
Últimas noticias
Un Argentino que recorre el mundo por la lechería
16 de mayo de 2022
TodoLáctea tendrá sus olimpíadas para estudiantes del sector
16 de mayo de 2022
El transporte lácteo en rojo
16 de mayo de 2022
Con varias críticas, Victor Tonelli analizó el plan GanAr
16 de mayo de 2022
La tecnología a disposición de la mejora del rendimiento
16 de mayo de 2022
Más leídas
Un Argentino que recorre el mundo por la lechería
16 de mayo de 2022
TodoLáctea tendrá sus olimpíadas para estudiantes del sector
16 de mayo de 2022
El transporte lácteo en rojo
16 de mayo de 2022
Con varias críticas, Victor Tonelli analizó el plan GanAr
16 de mayo de 2022
La tecnología a disposición de la mejora del rendimiento
16 de mayo de 2022