Se esperan más lluvias en la región agrícola, con focos marcados sobre el nordeste
9 de octubre de 2024
Las proyecciones del clima en el corto plazo para Argentina indican que gran parte de la zona agrícola recibiría algunos...
En La Pampa, apuestan fuerte a girasol y maní en esta campaña
9 de octubre de 2024
La provincia registraría una baja de casi 10 puntos en la superficie destinada a maíz. En contrapartida, se prevé una...
Leve caída mensual de la faena bovina durante septiembre
8 de octubre de 2024
La raza Bovina Criolla tiene un nuevo ejemplar, nació el ternero de La Yoli
9 de octubre de 2024
9 de octubre de 2024
Se esperan más lluvias en la región agrícola, con focos marcados sobre el nordeste
Las proyecciones del clima en el corto plazo para Argentina indican que gran parte de la zona agrícola recibiría algunos...
9 de octubre de 2024
En La Pampa, apuestan fuerte a girasol y maní en esta campaña
La provincia registraría una baja de casi 10 puntos en la superficie destinada a maíz. En contrapartida, se prevé una...
8 de octubre de 2024
Leve caída mensual de la faena bovina durante septiembre
En septiembre la faena de carne bovina retrocedió 1.4% respecto al mes de agosto, con 1.192 millones de cabezas de...
9 de octubre de 2024
La raza Bovina Criolla tiene un nuevo ejemplar, nació el ternero de La Yoli
Es un ambicioso proyecto de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNLZ, para conservar el acervo genético de esta...
Cotizaciones de Granos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha del día: 9/octubre/2024 | |||||
Producto | Mercado | Ent. | Precio | Dif. | |
Trigo | MatbaRofex Ros | Disp | $ 222.000 | s/c | |
Trigo | ROS | Disp | $ 210.000 | 0,00 | |
Maíz | MatbaRofex Ros | Disp | $ 185.000 | s/c | |
Maíz | ROS | Disp | $ 180.000 | -0,28 | |
Soja | MatbaRofex Ros | Disp | $ 307.000 | s/c | |
Soja | ROS | Disp | $ 305.000 | -1,61 | |
Girasol | ROS | Disp | $ 320.000 | s/c | |
Cotización del 8/octubre/2024 | |||||
Datos provistos por Matba-Rofex y BCR |
Mercado de Hacienda | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Categoría | Precios | Cantidad de cabezas | ||||
Mínimos | Máximos | Promedio | ||||
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 1850,000 | 2100,000 | 2016,948 | 288 | ||
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 1500,000 | 2100,000 | 1851,838 | 90 | ||
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 1900,000 | 2100,000 | 1958,723 | 82 | ||
NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 1650,000 | 2000,000 | 1859,278 | 97 | ||
NOVILLOS Regulares Liv. | 1600,000 | 2000,000 | 1766,610 | 209 | ||
NOVILLOS Regulares Pes. | 1300,000 | 1850,000 | 1703,918 | 99 | ||
NOVILLOS Overos N. | 1450,000 | 1500,000 | 1470,046 | 22 | ||
NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 1400,000 | 2200,000 | 1951,108 | 1.397 | ||
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 1550,000 | 2150,000 | 1942,897 | 695 | ||
NOVILLITOS Regulares | 1400,000 | 1900,000 | 1640,194 | 262 | ||
VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 1300,000 | 2170,000 | 1931,578 | 1.667 | ||
VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 1500,000 | 2000,000 | 1724,336 | 239 | ||
VAQUILLONAS Regulares | 1200,000 | 1850,000 | 1515,379 | 386 | ||
VACAS Buenas | 1000,000 | 1900,000 | 1544,423 | 1.032 | ||
VACAS Regulares | 1000,000 | 1800,000 | 1392,813 | 986 | ||
VACAS Conserva Buena | 1000,000 | 1500,000 | 1246,258 | 398 | ||
VACAS Conserva Inferior | 900,000 | 1500,000 | 1128,684 | 217 | ||
TOROS Buenos | 1200,000 | 1800,000 | 1516,776 | 271 | ||
TOROS Regulares | 1200,000 | 1700,000 | 1365,370 | 93 | ||
MEJ EyB | 1500,000 | 2070,000 | 1779,537 | 41 | ||
MEJ Regulares | 1900,000 | 1900,000 | 1798,039 | 9 | ||
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||||||
Última actualización: 09/10/2024 |
Alertan por una nueva resistencia múltiple de Amaranthus palmeri
La Re de Manejo de Plagas de Aapresid emitió una nueva alerta roja por Yuyo Colorado resistente al preemergente sulfentrazone,...
Consorcios Camineros de Córdoba reciben equipamiento por casi 6 mil millones de pesos
El gobernador Martín Llaryora realizó una entrega millonaria de equipamiento a los consorcios camineros de toda la provincia, en el...
Sorgo: una alternativa frente a la sequía y la chicharrita, en zonas tamberas
Carbap: “el productor pampeano terminó siendo víctima de un conflicto político entre la provincia y la Nación”
La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa expresó su preocupación frente al conflicto generado en la...
Se incrementaron las importaciones de soja durante septiembre
Las importaciones de soja en septiembre son récord, con un incremento de 8,8% por encima de igual mes del año...
Más entrevistas en nuestro canal
Lista de reproducción
1/6 videos
1
¿Cómo manejar suelos salinos y sódicos?
05:10
2
Capacitación sobre suelos salinos y sódicos
05:40
3
Mano a mano con Bumper Crop, un referente del campo en las redes
29:05
4
Clima: En ésta campaña parece que juega el ENSO
05:29
5
La importancia del "lobby agropecuario" en el congreso de la nación
04:39
6
Una nueva herramienta para el control de malezas problemáticas
03:35
Leche en Tranquera de Tambo | ||
---|---|---|
Precios | Min. | Max. |
Pooles Lecheros | $ 435,00 | $ 450,00 |
Productores de más de 5.000 Lts | ||
Menos de 50 mil UFC y menos de 250 mil células somáticas, sin inhibidores | ||
Leche enfriada (-4 ºC) | $ 429,00 | $ 435,00 |
De inferior calidad | ||
Leche enfriada (-4 ºC) | $ 415,00 | $ 429,00 |
Productores de 1.500 a 5.000 Lts | ||
Leche enfriada | $ 402,00 | $ 415,00 |
Productores de menos de 1.500 Lts | ||
Leche caliente | $ 382,00 | $ 398,00 |
Última actualización: 03/10/2024 | ||
Fuente: TodoLecheria.com.ar |
Precios de Quesos en Fábrica | ||
---|---|---|
Precios | Min. | Max. |
Cuartirolo | $ 4.735 | $ 4.995 |
Barra al vacío | $ 5.935 | $ 6.260 |
Holanda | $ 6.485 | $ 7.410 |
Duro fresco | $ 6.870 | $ 7.435 |
Duro semiestacionado | $ 8.960 | $ 9.640 |
Por Salut | $ 5.130 | $ 5.685 |
Dulce de Leche x 10 kg. | $ 25.640 | $ 27.135 |
Muzzarella (cilindro) | $ 4.685 | $ 5.460 |
Barra fresca | $ 5.625 | $ 5.890 |
Duro fresco de campo | $ ------- | |
Última actualización: 03/10/2024 | ||
Fuente: TodoLecheria.com.ar |
Eventos
Últimas noticias
Agro Management 2024: La transformación del agro, contada por especialistas
9 de octubre de 2024
Se esperan más lluvias en la región agrícola, con focos marcados sobre el nordeste
9 de octubre de 2024
En La Pampa, apuestan fuerte a girasol y maní en esta campaña
9 de octubre de 2024
Akron lanzó su nueva unidad de negocios: Terraplane
9 de octubre de 2024
Miden la eficiencia de aviones y máquinas pulverizadoras en Bolivia
9 de octubre de 2024
Mercado de Alfalfa | |||
Fecha última de actualización: 09/10/2024 | |||
Rollos de alfalfa | Precio | ||
Rollo de 1° calidad | $ 130 | ||
Rollo de 2° calidad | $ S/C | ||
Megafardos | Precio | ||
Megafardo 1° calidad (Good) | |||
Entero | $ 180 | ||
Repicado | $ S/C | ||
Megafardo 2° calidad (Fair) | Precio | ||
Entero | $ S/C | ||
Repicado | $ S/C | ||
Pellet de alfalfa | Precio | ||
A granel | $ 186 la Tonelada | ||
Embolsado/Bigbag | $ 206 la Tonelada | ||
Cubos de alfalfa | Precio | ||
Bolsa de 25 Kg (equivale a dos fardos) | $ 9300 | ||
Cubo de Pasturas | Precio | ||
Bolsa de 25 Kg. (50% alfalfa y 50% gram.) | $ 9300 | ||
Fardos de Alfalfa (chicos) | Precio | ||
Fardo de 1° calidad (20-25 kg) | $ 5.300 | ||
Fardo de 2° calidad (20-25 kg) | $ S/C | ||
Servicio de Ensilado: Precios de referencia | Actualizados AQUI | ||
Fuente: Los datos expresados en esta tabla responden a precios de venta minorista y son provistos por la Cámara Argentina de la Alfalfa |
Destacadas del mes
Agricultura
Ganadería
Lechería
Generales
9 de octubre de 2024