En Córdoba, pagaron 9 millones por un Gran Campeón Macho de la raza Limousin
16 de septiembre de 2024
El productor Héctor Tomllenovich adquirió el mejor toro de la raza en el marco de la 77° Exposición Rural de...
En noviembre vence la concesión de la Terminal Quequén y hay preocupación en el sector por retrasos en la licitación
16 de septiembre de 2024
Las Cuatro Cadenas se reunieron con el ministro de Asuntos Agrarios bonaerense por el futuro de la Terminal Quequén, cuya...
Argentina refuerza su compromiso con un comercio agrícola transparente y previsible en el G20
16 de septiembre de 2024
16 de septiembre de 2024
En Córdoba, pagaron 9 millones por un Gran Campeón Macho de la raza Limousin
El productor Héctor Tomllenovich adquirió el mejor toro de la raza en el marco de la 77° Exposición Rural de...
16 de septiembre de 2024
En noviembre vence la concesión de la Terminal Quequén y hay preocupación en el sector por retrasos en la licitación
Las Cuatro Cadenas se reunieron con el ministro de Asuntos Agrarios bonaerense por el futuro de la Terminal Quequén, cuya...
16 de septiembre de 2024
Argentina refuerza su compromiso con un comercio agrícola transparente y previsible en el G20
Argentina abogó por un sistema de comercio agrícola más justo y transparente, destacando su liderazgo en tecnología e innovación agrícola....
13 de septiembre de 2024
Hereford coronó sus 100 años con los mejores ejemplares desfilando por Palermo y la presencia de Milei
Se consagraron a los mejores ejemplares de la Expo del Centenario Hereford, que se desarrolla en La Rural de Palermo...
Cotizaciones de Granos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha del día: 13/septiembre/2024 | |||||
Producto | Mercado | Ent. | Precio | Dif. | |
Trigo | MatbaRofex Ros | Disp | $ 219.000 | s/c | |
Trigo | MatbaRofex Ros | Disp | USD 229,0 | s/c | |
Maíz | MatbaRofex Ros | Disp | $ 168.000 | s/c | |
Maíz | MatbaRofex Ros | Disp | USD 178,0 | s/c | |
Soja | MatbaRofex Ros | Disp | $ 298.000 | s/c | |
Soja | MatbaRofex Ros | Disp | USD 310,0 | s/c | |
Girasol | ROS | Disp | $ 310.000 | s/c | |
Cotización del 12/septiembre/2024 | |||||
Datos provistos por Matba-Rofex y BCR |
Mercado de Hacienda | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Categoría | Precios | Cantidad de cabezas | ||||
Mínimos | Máximos | Promedio | ||||
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 1400,000 | 2070,000 | 1875,205 | 305 | ||
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 1550,000 | 2100,000 | 1839,519 | 140 | ||
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 1900,000 | 2030,000 | 1976,933 | 164 | ||
NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 1900,000 | 2100,000 | 2005,303 | 40 | ||
NOVILLOS Regulares Liv. | 1400,000 | 2000,000 | 1514,935 | 55 | ||
NOVILLOS Regulares Pes. | 1600,000 | 1850,000 | 1640,673 | 45 | ||
NOVILLOS Overos N. | 1700,000 | 1820,000 | 1762,143 | 81 | ||
NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 1600,000 | 2220,000 | 2044,056 | 1.149 | ||
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 1000,000 | 2160,000 | 1934,909 | 696 | ||
NOVILLITOS Regulares | 1000,000 | 2100,000 | 1723,356 | 290 | ||
VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 1400,000 | 2170,000 | 2012,139 | 1.495 | ||
VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 1200,000 | 1970,000 | 1697,350 | 239 | ||
VAQUILLONAS Regulares | 1000,000 | 1900,000 | 1608,321 | 429 | ||
VACAS Buenas | 1200,000 | 1900,000 | 1607,329 | 774 | ||
VACAS Regulares | 950,000 | 1800,000 | 1405,412 | 1.043 | ||
VACAS Conserva Buena | 1000,000 | 1600,000 | 1292,094 | 144 | ||
VACAS Conserva Inferior | 1200,000 | 1360,000 | 1211,312 | 52 | ||
TOROS Buenos | 1600,000 | 1870,000 | 1690,415 | 155 | ||
TOROS Regulares | 1200,000 | 1750,000 | 1371,887 | 117 | ||
MEJ EyB | 1500,000 | 2070,000 | 1837,512 | 67 | ||
MEJ Regulares | 1400,000 | 1750,000 | 1463,311 | 14 | ||
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||||||
Última actualización: 13/09/2024 |
Los números que justifican la fertilización en maíz
Especialistas afirman que la brecha productiva en el cultivo llega a casi 4.000 kilos adicionales por hectárea en promedio país...
En soja se perfila un 7.5% de aumento en el área de siembra
La intención de siembra de soja alcanzaría 1,3 millones de hectáreas adicionales frente a la campaña pasada, lo que le...
Lo que dejó el 27° Concurso Máximos Rendimientos en Maní
El mercado y la industria de la soja en un contexto de desafíos globales
El 19 de septiembre, en la Bolsa de Comercio de Rosario, se debatirá sobre el panorama de la producción, oferta...
Desarrollan una línea de soja que produce hasta un 60% de vainas con cuatro semillas
Investigadores lograron desarrollar una línea de soja con mayor potencial productivo respecto a las que actualmente se encuentran en el...
Más entrevistas en nuestro canal
Lista de reproducción
1/6 videos
1
La importancia del "lobby agropecuario" en el congreso de la nación
04:39
2
Una nueva herramienta para el control de malezas problemáticas
03:35
3
El maíz guacho es un riesgo para la producción en general
02:44
4
Tres desarrollos innovadores para la protección de cultivo
05:28
5
Internet satelital: Una solución para la conectividad en el campo
05:02
6
Agricultura 6.0 - "Hoy tenemos más gramos de materia gris por hectárea"
05:47
Leche en Tranquera de Tambo | ||
---|---|---|
Precios | Min. | Max. |
Pooles Lecheros | $ 435,00 | $ 450,00 |
Productores de más de 5.000 Lts | ||
Menos de 50 mil UFC y menos de 250 mil células somáticas, sin inhibidores | ||
Leche enfriada (-4 ºC) | $ 429,00 | $ 435,00 |
De inferior calidad | ||
Leche enfriada (-4 ºC) | $ 415,00 | $ 429,00 |
Productores de 1.500 a 5.000 Lts | ||
Leche enfriada | $ 402,00 | $ 415,00 |
Productores de menos de 1.500 Lts | ||
Leche caliente | $ 382,00 | $ 398,00 |
Última actualización: 05/09/2024 | ||
Fuente: TodoLecheria.com.ar |
Precios de Quesos en Fábrica | ||
---|---|---|
Precios | Min. | Max. |
Cuartirolo | $ 4.735 | $ 4.995 |
Barra al vacío | $ 5.935 | $ 6.260 |
Holanda | $ 6.485 | $ 7.410 |
Duro fresco | $ 6.870 | $ 7.435 |
Duro semiestacionado | $ 8.960 | $ 9.640 |
Por Salut | $ 5.130 | $ 5.685 |
Dulce de Leche x 10 kg. | $ 25.640 | $ 27.135 |
Muzzarella (cilindro) | $ 4.685 | $ 5.460 |
Barra fresca | $ 5.625 | $ 5.890 |
Duro fresco de campo | $ ------- | |
Última actualización: 05/09/2024 | ||
Fuente: TodoLecheria.com.ar |
Eventos
Últimas noticias
En Córdoba, pagaron 9 millones por un Gran Campeón Macho de la raza Limousin
16 de septiembre de 2024
Argentina refuerza su compromiso con un comercio agrícola transparente y previsible en el G20
16 de septiembre de 2024
Se realizaron las Jornadas de raza ovina criolla en Catamarca
16 de septiembre de 2024
Con balance positivo, finalizó la 77° Expo Rural de Jesús María
16 de septiembre de 2024
Mercado de Alfalfa | |||
Fecha última de actualización: 09/08/2024 | |||
Rollos de alfalfa | Precio | ||
Rollo de 1° calidad | $ 135 | ||
Rollo de 2° calidad | $ 125 | ||
Megafardos | Precio | ||
Megafardo 1° calidad (Good) | |||
Entero | $ 170 | ||
Repicado | $ S/C | ||
Megafardo 2° calidad (Fair) | Precio | ||
Entero | $ 135 | ||
Repicado | $ S/C | ||
Pellet de alfalfa | Precio | ||
A granel | $ 178 la Tonelada | ||
Embolsado/Bigbag | $ 198 la Tonelada | ||
Cubos de alfalfa | Precio | ||
Bolsa de 25 Kg (equivale a dos fardos) | $ 9.3 | ||
Cubo de Pasturas | Precio | ||
Bolsa de 25 Kg. (50% alfalfa y 50% gram.) | $ 9.3 | ||
Fardos de Alfalfa (chicos) | Precio | ||
Fardo de 1° calidad (20-25 kg) | $ 5.000 | ||
Fardo de 2° calidad (20-25 kg) | $ S/C | ||
Servicio de Ensilado: Precios de referencia | Actualizados AQUI | ||
Fuente: Los datos expresados en esta tabla responden a precios de venta minorista y son provistos por la Cámara Argentina de la Alfalfa |
Destacadas del mes
Agricultura
16 de septiembre de 2024
Las Cuatro Cadenas se reúnen para determinar el futuro de la Terminal Quequén
13 de septiembre de 2024
Se agudizan los síntomas de déficit hídrico en los trigales del centro-norte de Santa Fe
Ganadería
16 de septiembre de 2024
En Córdoba, pagaron 9 millones por un Gran Campeón Macho de la raza Limousin
Lechería
23 de agosto de 2024
Las principales cabañas lecheras participarán de la Expo Feria 2024 de Villa María
Generales
16 de septiembre de 2024
Argentina refuerza su compromiso con un comercio agrícola transparente y previsible en el G20
Empresarias
11 de septiembre de 2024
Startup celebra 10 años con la meta de restaurar 350 millones de m³ de agua para 2030
Otras producciones
10 de septiembre de 2024