«Existe una probabilidad del 89% para que se desarrolle un evento Niño”
6 de junio de 2023
Así lo señaló María Elena Fernández Long, docente de la cátedra de Climatología y Fenología Agrícolas de la Facultad de...
Confirman nueva línea de financiación para compra de maquinaria agrícola nacional e insumos
6 de junio de 2023
La Secretaría de Agricultura y el Banco Nación acordaron una línea de financiación por $60.000 millones, destinada a pequeños y...
La soja todavía tiene mucho rendimiento para dar
5 de junio de 2023
6 de junio de 2023
«Existe una probabilidad del 89% para que se desarrolle un evento Niño”
Así lo señaló María Elena Fernández Long, docente de la cátedra de Climatología y Fenología Agrícolas de la Facultad de...
6 de junio de 2023
Confirman nueva línea de financiación para compra de maquinaria agrícola nacional e insumos
La Secretaría de Agricultura y el Banco Nación acordaron una línea de financiación por $60.000 millones, destinada a pequeños y...
5 de junio de 2023
Mancha en red en cebada: desenmascarando la resistencia a las carboxamidas
Investigadores lograron identificar por primera vez qué mutaciones están detrás de la resistencia a la enfermedad foliar más importante del...
5 de junio de 2023
La soja todavía tiene mucho rendimiento para dar
"Si aprovecháramos el paquete tecnológico que tenemos a disposición podríamos crecer, por lo menos, un 15%" dice el genetista Rodolfo...
Cotizaciones de Granos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha del día: 6/mayo/2023 | |||||
Producto | Mercado | Ent. | Precio | Dif. | |
MatbaRofex Ros | Disp | $ 78.500 | s/c | ||
ROS | Disp | $ 76.700 | s/c | ||
MatbaRofex Ros | Disp | $ 50.000 | s/c | ||
ROS | Disp | $ 49.700 | 0,67 | ||
MatbaRofex Ros | Disp | $ 93.500 | s/c | ||
ROS | Disp | $ 90.000 | s/c | ||
ROS | Disp | $ 75.000 | s/c | ||
Cotización del 5/junio/2023 | |||||
Datos provistos por Matba-Rofex y BCR |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Categoría | Precios | Cantidad de cabezas | ||||
Mínimos | Máximos | Promedio | ||||
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 300,000 | 520,000 | 491,381 | 236 | ||
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 500,000 | 515,000 | 504,405 | 94 | ||
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 485,000 | 510,000 | 498,591 | 98 | ||
NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 300,000 | 500,000 | 460,484 | 93 | ||
NOVILLOS Regulares Liv. | 380,000 | 515,000 | 459,572 | 334 | ||
NOVILLOS Regulares Pes. | 450,000 | 510,000 | 463,175 | 35 | ||
NOVILLOS Overos N. | 350,000 | 445,000 | 356,106 | 16 | ||
NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 300,000 | 570,000 | 488,850 | 601 | ||
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 380,000 | 530,000 | 490,200 | 454 | ||
NOVILLITOS Regulares | 415,000 | 510,000 | 440,323 | 154 | ||
VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 350,000 | 540,000 | 473,435 | 720 | ||
VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 350,000 | 510,000 | 470,391 | 109 | ||
VAQUILLONAS Regulares | 320,000 | 480,000 | 369,928 | 183 | ||
VACAS Buenas | 232,000 | 482,000 | 319,930 | 859 | ||
VACAS Regulares | 170,000 | 410,000 | 249,728 | 2.173 | ||
VACAS Conserva Buena | 160,000 | 340,000 | 235,367 | 920 | ||
VACAS Conserva Inferior | 170,000 | 240,000 | 200,635 | 271 | ||
TOROS Buenos | 300,000 | 510,000 | 315,739 | 107 | ||
TOROS Regulares | 215,000 | 350,000 | 265,445 | 142 | ||
MEJ EyB | 510,000 | 525,000 | 503,699 | 66 | ||
MEJ Regulares | 290,000 | 290,000 | 290,000 | 4 | ||
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||||||
Última actualización: 31/05/2023 |
Mirar el carbono antes que la materia orgánica
Más entrevistas en nuestro canal
Lista de reproducción
1/6 videos
1
"Hay que mejorar la calidad de aplicación"
03:26
2
"Hay que acostumbrarse al uso de pre emergentes"
04:14
3
La protección de cultivo suma un nuevo jugador
03:31
4
En Brasil las políticas agropecuarias no conocen de grietas
04:21
5
El campo y la política ¿Cómo saltar la grieta?
03:27
6
La importancia de hacer refugio en maíz
03:22
Leche en Tranquera de Tambo | ||
---|---|---|
Precios | Min. | Max. |
Pooles Lecheros | $ 95,60 | $ 97,95 |
Productores de más de 5.000 Lts | ||
Menos de 50 mil UFC y menos de 250 mil células somáticas, sin inhibidores | ||
Leche enfriada (-4 ºC) | $ 92,40 | $ 95,30 |
De inferior calidad | ||
Leche enfriada (-4 ºC) | $ 88,95 | $ 91,20 |
Productores de 1.500 a 5.000 Lts | ||
Leche enfriada | $ 85,95 | $ 88,00 |
Productores de menos de 1.500 Lts | ||
Leche caliente | $ 84,20 | $ 85,80 |
Última actualización: 31/05/2023 | ||
Fuente: TodoLecheria.com.ar |
Precios de Quesos en Fábrica | ||
---|---|---|
Precios | Min. | Max. |
Cuartirolo | $ 1.210 | $ 1.315 |
Barra al vacío | $ 1.520 | $ 1.660 |
Holanda | $ 1.725 | $ 1.935 |
Duro fresco | $ 1.800 | $ 2.075 |
Duro semiestacionado | $ 2.280 | $ 2.560 |
Por Salut | $ 1.345 | $ 1.520 |
Dulce de Leche x 10 kg. | $ 6.840 | $ 7.085 |
Muzzarella (cilindro) | $ 1.310 | $ 1.450 |
Barra fresca | $ 1.460 | $ 1.460 |
Duro fresco de campo | $ ---- | |
Última actualización: 31/05/2023 | ||
Fuente: TodoLecheria.com.ar |
Eventos
Últimas noticias
¿Es posible y viable el cultivo del haba en Córdoba?
6 de junio de 2023
«Existe una probabilidad del 89% para que se desarrolle un evento Niño”
6 de junio de 2023
Mancha en red en cebada: desenmascarando la resistencia a las carboxamidas
5 de junio de 2023