26/1/2012 | La investigación de las temperaturas del océano Pacífico fue fundamental para pronosticar el clima en la pampa húmeda a través del fenómeno Oscilación del Sur El Niño y sus anomalías
27/1/2012 | El mercado lácteo internacional atraviesa una situación de inestabilidad ante la incertidumbre económica. Los operadores prefieren posponer las compras, esperando que los precios bajen.
26/1/2012 | La producción mundial de alimento para animales ha alcanzado una cifra estimada de 873 millones de toneladas métricas, de acuerdo con una encuesta global encargada por Alltech. La encuesta, realizada por los gerentes regionales de Alltech, evaluó el tonelaje de 132 países y todas las especies.
26/1/2012 | La Bolsa de Cereales de Entre Ríos a través del SIBER dio a conocer el informe correspondiente a la producción de lino de la campaña 2011/12.
26/1/2012 | Si la situación del porcino es muy delicada en España, el problema se agrava mucho más en las Islas Baleares, hasta el punto de que los productores ven en peligro, incluso a corto plazo, la supervivencia del sector.
20/1/2012 | El Instituto del Clima y Agua del INTA Castelar presentó un estudio sobre las condiciones y perspectivas climáticas para cada cultivo y región de la Argentina, en el marco de la intensa sequía. En ese marco, advierten sobre muchos casos de daños irreversibles a cultivos de maíz de siembra temprana.
27/1/2012 | Las lluvias caídas entre el 23 y 24 de enero trajeron alivio después de fuertes días de demanda atmosférica. Son las segundas lluvias que en forma generalizada recibe la región núcleo tras las precipitaciones del 11 de enero.
26/1/2012 | Las Cámaras de productores de leche de Córdoba, La Pampa y Santiago del Estero y la mesa de productores de leche de Santa Fe informaron a los productores de leche de todo el país las acciones que se están llevando a cabo ante las procesadoras lácteas y el gobierno nacional.
27/1/2012 | El ministerio de Agricultura de la Nación anunció este jueves, tras la tercera reunión de la Comisión de Emergencia agropecuaria, que la ayuda que será destinada a los productores afectados por la sequía será de alrededor de 2.800 millones de pesos.
27/1/2012 | Si bien desde algunos sectores se afirman que bajarán, otros factores parecen indicar lo contrario. Un análisis detallado para la próxima campaña en el marco de una sequía que afecta a 7 provincias.
20/1/2012 | En la sede del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, que conduce Norberto Yauhar, el subsecretario de Lechería, Arturo Videla, se reunió con representantes de las entidades de la producción primaria con el fin de presentar la agenda de trabajo del presente año.
4/1/2012 | Frente a un panorama poco alentador por la falta de lluvias en varias zonas del país, un grupo de productores y técnicos de la denominada subzona norte de la zona oeste de AACREA, decidieron armar un esquema de trabajo para evitar mayores pérdidas en los cultivos.
4/1/2012 | El Senasa dispuso el estado de "alerta" y resolvió "suspender el tránsito" de vacunos procedentes del país vecino ante los recientes casos de fiebre bovina detectados en un establecimientos ganadero.
13/1/2012 | En la localidad de Canals, a 304 kilómetros al sudeste de Córdoba, se batió el record mundial de una tabla de quesos, que superó los 1.200 kilos que se habían registrado en Birmingham, Gran Bretaña. El pueblo lo disfrutará en el denominado Quesorama 2012.
5/1/2012 | La producción de leche siguió en aumento en 2011 según el último informe del Servicio Nacional de Estadísticas Agrícolas del USDA. La producción de leche en los 23 Estados más importantes durante noviembre de 2011, fue de 6.668 millones de litros, un 2,2 por ciento en comparación a noviembre de 2010.
4/1/2012 | Publicamos la lista de precios que ha sido aprobada por la Federación Argentina de Contratistas de Máquinas Agrícolas (FACMA) de cara a los próximos trabajos de cosecha gruesa.
5/1/2012 | Desde el Programa Regional de Madurez se solicitó a SENASA el adelanto de fecha de cosecha para pera Williams en VALLE MEDIO para el 6 de enero (la fecha tentativa de cosecha era el 8 de enero), sobre la base de las observaciones de índices de madurez realizadas en los últimos días.
13/1/2012 | El mercado lácteo internacional atraviesa una situación de inestabilidad ante la incertidumbre económica. Los operadores prefieren posponer las compras, esperando que los precios bajen.
3/1/2012 | Los granos muestran subas realmente muy importantes, despegándose definitivamente de los pisos y tratando ahora de dilucidar si están para continuar al alza, o bien si se estacionan.
30/12/2011 | En 2012, la alemana Claas comenzará a producir localmente dos modelos de cosechadoras. Se destaca que las mismas tendrán un contenido de partes fabricadas en Argentina que será del 45%, y que alcanzará un 55% en 2013.
Este informe es generado por el programa PROLANA, dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. El Sistema de Información de Precios y Mercados del PROLANA brinda información como herramienta para que el productor valorice su lana en función de sus características